السلطه الوطنيه الفلسطينيه
السلطة الوطنية الفلسطينية[2] هيا هيئة الحكم الذاتي المؤقتة اللى تم تأسيسها فى سنة 1994 بعد (اتفاق غزة - أريحا) لحكم قطاع غزة والمناطق A و B فى الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو سنة 1993. بعد انتخابات سنة 2006 وما تلاها من نزاع فى غزة بين حركتي فتح وحماس، انحصرت سلطتها بس فى المناطق "أ" و "ب" من الضفة الغربية. من يناير 2013 ، تستخدم السلطة الفلسطينية اللى تسيطر عليها فتح اسم "دولة فلسطين" فى الوثائق الرسمية.
| |||||
النشيد الوطنى الفلسطينى | |||||
مناطق نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية فى الضفه الغربيه وقطاع غزه. | |||||
العاصمه | رام الله | ||||
نظام الحكم | سلطه وطنيه محمود عباس | ||||
رؤساء وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية | محمد اشتيه | ||||
التأسيس | 10 اكتوبر 1993 (بعد اتفاقية اوسلو) | ||||
مساحه | 6,158 كم | ||||
عدد السكان - إحصائيات سنة 2007 [1] - كثافة السكان |
4,018,332 (124) 667(13) | ||||
الموقع الرسمي للسلطة الفلسطينية | الموقع الرسمي تحت الإنشاء Archived 2015-01-11 at the Wayback Machine | ||||
رمز الانترنت | ps. | ||||
رمز المكالمات الدولي | 970+ |
التقسيم الإدارى
تتقسيم الضفه الغربيه و(قطاع غزة تحت السلطة الوطنية الفلسطينيةلالمحافظات التالية:
اسم المحافظه | عدد السكان (2005)[3] |
---|---|
محافظة جنين | 256,000 |
محافظة طوباس | 46,644 |
محافظة طولكرم | 167,873 |
محافظة نابلس | 426,873 |
محافظة قلقيلية | 94,210 |
محافظة سلفيت | 62,125 |
محافظة رام الله والبيرة | 280,508 |
محافظة أريحا | 42,268 |
محافظة القدس | 398,333 |
محافظة بيت لحم | 174,654 |
محافظة الخليل | 524,510 |
المجموع | 2,372,216 |
اسم المحافظة | عدد السكان (2005)[3] |
---|---|
محافظة شمال غزه | 265,932 |
محافظة غزه | 487,904 |
محافظة دير البلح | 201,112 |
محافظة خان يونس | 269,601 |
محافظة رفح | 165,240 |
المجموع | 1,389,789 |
الأعياد والعطلات الرسمية
التاريخ | 'المناسبة |
1 يناير | راس السنه الميلاديه |
6 يناير | عيد الميلاد الأرثوذكسى |
19 يناير | عيد الظهور |
30 مارس | يوم الأرض |
10 أبريل | عيد الفصح |
1 مايو | عيد العمال |
21 مايو | عيد الصعود |
15 نوفمبر | العيد الوطنى |
25 ديسمبر | عيد الميلاد المجيد |
1 محرم | رأس السنه الهجريه |
12 ربيع الأول | المولد النبوي الشريف |
27 رجب | الاسراء والمعراج |
1 شوال | عيد الفطر |
10 ذو الحجة | عيد الاضحى |
مصادر
- حسب تقديرات الأمم المتحدة
- الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء - عدد الفلسطينيين بالعالم 2008. Archived 2011-05-19 at the Wayback Machine
-
{{cite web}}
: Empty citation (help)CS1 maint: url-status (link)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.