بوطولا 1 (1972-1973)
بوطولا 1 د1972-1973 هي لبوطولا نمرة 17 فالدوري ديال بوطولا 1. جمعية الديوانة لمغريبية هي اللي ربحات النوسخة اللي فاتت، واللي هي موسم 1971-1972. نهضة سطات والإتحاد الزموري للخميسات دخلو لهاد لبوطولة من مورا ما كانو كايقصرو فبوطولا 2. هاد لعام دّات النادي القنيطري لبوطولا. هاد لفرقة تكلاصات اللولة فالترتيب لعام ب66 نقطة. بلمقابيل هبطات جمعية الديوانة لمغريبية - يوسفية الرباط لبوطولا 2 وشاركو فيها فلموسم دكورة اللي تبع هادا. فهاد النوسخة تلعب 240 ماتش، وتماركا فيهوم 475 ݣول.
فهاد لموسم كان كاتعطى تلاتة دالنقاط لماطش مربوح، جوج نقاط للتعادول ونقطة وحدة للخسارة.
بوطولا 1 (1972-1973)
| |||||||
لقارة | أفريقيا | ||||||
لكونفيديرالية | لكاف | ||||||
لبلاد | لمغريب | ||||||
الرابيطة | لمجموعة لوطنية ديال لكورة | ||||||
لمنافسة | بوطولا 1 | ||||||
ليحصائيات | |||||||
الترتيب | 17 | ||||||
موسم | 1972-1973 | ||||||
لبطل | النادي القنيطري | ||||||
لوصيف | المغرب الفاسي | ||||||
عدد لميتشان | 240 | ||||||
عدد لأهداف | 475 (1.98 لكولّا ماتش) | ||||||
لهدّاف(ين) | أحمد فرس (شباب المحمدية) (16 ݣول) | ||||||
عدد لفراقي | 16 | ||||||
لمراتيب والتأهول | |||||||
لهوبوط لـ | بوطولا 2 | ||||||
لفراقي اللي هبطو | جمعية الديوانة لمغريبية - يوسفية الرباط | ||||||
لميتشان | |||||||
أحسن أطاك | شباب المحمدية (ماركا 41 هدف) | ||||||
أحسن دفاع | الوداد البيضاوي (تماركا عليه 22 هدف) | ||||||
معلومات خرين | |||||||
تأسس فـ | 1956 | ||||||
بطل لموسم لفايت | جمعية الديوانة لمغريبية | ||||||
لفرقة لمتوجة بزاف | الوداد البيضاوي (15 لقب) | ||||||
السيت الرسمي | السيت دلجاميعة | ||||||
النسخة ديال دابا | |||||||
بوطولا 1 (2022-2023) | |||||||
هاد لمعلومات صحيحة من تاريخ: 26 يونيو 2021 | |||||||
النساخ لخرين | |||||||
|
لجدوال ديال الترتيب
ت | فرقة | ل | ر | ت | خ | نقاط | ف. | الطلوع أولا لهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النادي القنيطري (C) | 30 | 12 | 12 | 6 | 66 | +9 | لبطل ديال موسم 1972-1973 |
2 | المغرب الفاسي | 30 | 14 | 8 | 8 | 66 | +10 | لوصيف ديال موسم 1972-1973 |
3 | الرجاء البيضاوي | 30 | 11 | 11 | 8 | 63 | +5 | |
4 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 11 | 10 | 9 | 62 | +2 | |
5 | نهضة سطات | 30 | 10 | 11 | 9 | 61 | +3 | |
6 | الإتحاد البيضاوي | 30 | 10 | 11 | 9 | 61 | +1 | |
7 | الفتح الرباطي | 30 | 8 | 15 | 7 | 61 | -2 | |
8 | مولودية وجدة | 30 | 11 | 9 | 10 | 61 | -3 | |
9 | الوداد البيضاوي | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | +2 | |
10 | الإتحاد الزموري للخميسات | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | |
11 | شباب المحمدية | 30 | 12 | 5 | 13 | 59 | +7 | |
12 | الجيش الملكي | 30 | 8 | 13 | 9 | 59 | 0 | |
13 | إتحاد سيدي قاسم | 30 | 10 | 9 | 11 | 59 | -2 | |
14 | رجاء بني ملال | 30 | 9 | 11 | 10 | 59 | -9 | |
15 | جمعية الديوانية لمغريبية (R) | 30 | 9 | 9 | 12 | 57 | -1 | لهوبوط لبوطولا 2 (1973-1974) |
16 | النادي القنيطري (R) | 30 | 5 | 6 | 19 | 46 | -22 |
آخر تحديت د لميتشان لي تلعبو ف كاملين. لمصدر: José Batalha and RSSSF
لقواعيد ديال التصنيف: 1) النقاط، 2) لفرق دلأهداف، 3) شحال دلبيوتا تسجلو.
(C) بطل; (R) هبط.
لقواعيد ديال التصنيف: 1) النقاط، 2) لفرق دلأهداف، 3) شحال دلبيوتا تسجلو.
(C) بطل; (R) هبط.
عيون لكلام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.