مديرية بني الحارث
مديرية بني الحارث أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية مساحة. بلغ عدد سكانها 184509 نسمة عام 2004.[2] تقع في شمال صنعاء.
مديرية بني الحارث | |
---|---|
- مديرية - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن[1] |
المحافظة | محافظة أمانة العاصمة |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 15.426173°N 44.23°E |
المساحة | 269 كم² |
الارتفاع | 2178 متر |
السكان | |
الكثافة السكانية | 685.9 نسمة/كم2 |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 184٬509 |
الكثافة السكانية | 685٫91 |
• الذكور | 96٬941 |
• الإناث | 87٬568 |
• عدد الأسر | 24٬345 |
• عدد المساكن | 25٬743 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
الرمز الجغرافي | 6940595 |
التقسيم الإداري
منطقة الروضة
الحي | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
حي الرحبة | 130 | 120 | 440 | 442 | 882 |
حي بني حوات | 4245 | 4110 | 15137 | 13192 | 28329 |
حي بيت عاطف | 61 | 56 | 237 | 213 | 450 |
حي سدس الروض | 5921 | 5631 | 21374 | 19821 | 41195 |
حي بير زيد | 236 | 215 | 870 | 819 | 1689 |
حي سدس احداق | 7092 | 6658 | 25819 | 22897 | 48716 |
حي جدر | 935 | 846 | 3557 | 3296 | 6853 |
حي القابل | 2146 | 2036 | 8137 | 7427 | 15564 |
الإجمالي | 20766 | 19672 | 75571 | 68107 | 143678 |
عزلة سدس الحدود
قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
بيت عثرب | 65 | 57 | 311 | 307 | 618 |
بيت خيران | 41 | 35 | 164 | 135 | 299 |
بيت الحدمة | 14 | 13 | 56 | 47 | 103 |
بيت الاكوع | 38 | 41 | 209 | 187 | 396 |
بيرزاهر | 105 | 107 | 426 | 424 | 850 |
الغرزة | 139 | 129 | 535 | 536 | 1071 |
العروق | 279 | 274 | 1213 | 1201 | 2414 |
الغراس | 232 | 209 | 954 | 876 | 1830 |
بيت الجلال | 124 | 120 | 538 | 496 | 1034 |
الحتارش | 376 | 374 | 1533 | 1331 | 2864 |
بنى زياد | 16 | 14 | 79 | 53 | 132 |
بيت هادي | 46 | 41 | 173 | 164 | 337 |
بيت هديان | 68 | 53 | 258 | 258 | 516 |
بيت السباعى | 51 | 46 | 165 | 174 | 339 |
بيت الحاج | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 |
المحجل | 119 | 134 | 613 | 601 | 1214 |
بيت بيدر | 50 | 47 | 257 | 227 | 484 |
العذرة | 196 | 167 | 680 | 533 | 1213 |
بني عاصم | 219 | 202 | 972 | 954 | 1926 |
بيت دغيش | 20 | 19 | 123 | 96 | 219 |
الإجمالي | 2198 | 2082 | 9259 | 8600 | 17859 |
عزلة الحماء
قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
بيت القماسي | 35 | 29 | 136 | 118 | 254 |
بيت الخاوي | 127 | 121 | 499 | 470 | 969 |
الحماء | 271 | 287 | 1213 | 1259 | 2472 |
غلابة | 40 | 48 | 196 | 180 | 376 |
بيت طاهر | 99 | 97 | 421 | 362 | 783 |
العليفه | 92 | 76 | 283 | 283 | 566 |
بيت حنظل | 369 | 334 | 1382 | 1397 | 2779 |
بيت الحللي | 728 | 672 | 2595 | 2279 | 4874 |
بيت حنكل | 23 | 24 | 100 | 100 | 200 |
بيت الحطيري | 17 | 17 | 64 | 88 | 152 |
بيت العنجري | 26 | 24 | 112 | 89 | 201 |
بيت المرشحي | 21 | 27 | 135 | 116 | 251 |
بيت خميس | 28 | 27 | 103 | 96 | 199 |
بير الدرب | 16 | 13 | 55 | 58 | 113 |
بيت رسام | 14 | 14 | 77 | 51 | 128 |
بيت جحزر | 11 | 9 | 38 | 37 | 75 |
بيت غيثان | 6 | 7 | 29 | 24 | 53 |
بيت مرعي | 19 | 17 | 67 | 64 | 131 |
الخميس | 83 | 76 | 271 | 169 | 440 |
سوق الخميس | 46 | 41 | 155 | 109 | 264 |
بيت سيلان | 6 | 6 | 48 | 41 | 89 |
العقر | 304 | 237 | 967 | 893 | 1860 |
الإجمالي | 2381 | 2203 | 8946 | 8283 | 17229 |
عزلة بني جرموز
قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
دغيش | 255 | 248 | 1180 | 1144 | 2324 |
الغوله | 105 | 99 | 513 | 477 | 990 |
الغربي | 65 | 42 | 204 | 231 | 435 |
القصير | 82 | 67 | 431 | 317 | 748 |
الهجرة | 119 | 128 | 617 | 560 | 1177 |
الخبشه | 89 | 83 | 424 | 392 | 816 |
دهرة | 122 | 112 | 655 | 622 | 1277 |
الحرة | 131 | 116 | 550 | 550 | 1100 |
بيت الحسام | 36 | 23 | 119 | 109 | 228 |
بيت صرح | 7 | 3 | 22 | 27 | 49 |
الجيرد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 1012 | 921 | 4715 | 4429 | 9144 |
مصادر
- "صفحة مديرية بني الحارث في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-26.
- المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن أمانة العاصمة. تاريخ الولوج 6 نيسان 2011. نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة جغرافيا
- بوابة صنعاء
- بوابة اليمن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.