مؤشر الرضا عن الحياة

مؤشر الرضا عن الحياة هو مؤشر قام بإنشائه عالم النفس في جامعة ليستر أدريان ج. وايت، ويقوم على جمع البيانات وتحليلها بهدف حساب معدل يحيل على معرفة مدى الرضا عن الحياة في دول مختلفة.[1]

خريطة تشير إلى مدى سعادة دول العالم (2006)
  • الأزرق : وضعية جيدة
  • الأزرق الفاتح : وضعية مرضية
  • الأصفر-الأخضر : مشاكل ملحوظة
  • البرتقالي : وضعية صعبة
  • الأحمر : وضعية صعبة جدا
  • الرمادي  : لا توجد بيانات

في المعدل الذي يتم حسابه، يرتبط مستوى الرفاه الشخصي بقوة مع الصحة (.7)، والثروة (.6)، والاستفادة من التعليم الأساسي (.6).[2][3]

هذا مثال على قياس السعادة بشكل مباشر - سؤال الناس عن مدى سعادتهم - كبديل للمقاييس التقليدية لنجاح السياسة المتبعة في بلد ما مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي. تشير بعض الدراسات إلى أن السعادة يمكن قياسها بالفعل.[4][5]

هذا المؤشر، مع ذلك، لا يعتمد فقط على السؤال المباشر «كيف يشعر الناس»، ولكن أيضا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم[بحاجة لمصدر].

تم استخدام مؤشر السعادة العالمي مع بيانات من اليونسكو حول التعليم، ومن منظمة الصحة العالمية حول متوسط العمر المتوقع، ومن وكالة الاستخبارات المركزية حول نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لإجراء قياسات جديدة مع هذه البيانات للوصول إلى نتائج جديدة.[6] على وجه التحديد، مدى الارتباط بين معدلات الفقر والصحة والتعليم، والسعادة.

نتائج المؤشر في 2006

الترتيب البلد النقطة الترتيب البلد النقطة
1  الدنمارك 273.33 90  اليابان 206.67
2  سويسرا 273.33 91  اليمن 206.67
3  النمسا 260 92  البرتغال 203.33
4  آيسلندا 260 93  سريلانكا 203.33
5  البهاما 256.67 94  طاجيكستان 203.33
6  فنلندا 256.67 95  فيتنام 203.33
7  النرويج 256.67 96  إيران 200
8  بوتان 253.33 97  جزر القمر 196.67
9  بروناي 253.33 98  كرواتيا 196.67
10  كندا 253.33 99  بولندا 196.67
11  جمهورية أيرلندا 253.33 100  الرأس الأخضر 193.33
12  لوكسمبورغ 253.33 101  كازاخستان 193.33
13  كوستاريكا 250 102  كوريا الجنوبية 193.33
14  مالطا 250 103  مدغشقر 193.33
15  هولندا 250 104  بنغلاديش 190
16  أنتيغوا وباربودا 246.67 105  جمهورية الكونغو 190
17  ماليزيا 246.67 106  غامبيا 190
18  نيوزيلندا 246.67 107  المجر 190
19  السويد 246.67 108  ليبيا 190
20  سيشل 246.67 109  جنوب أفريقيا 190
21  سانت كيتس ونيفيس 246.67 110  كمبوديا 186.67
22  الإمارات العربية المتحدة 246.67 111  الإكوادور 186.67
23  الولايات المتحدة 246.67 112  كينيا 186.67
24  فانواتو 246.67 113  لبنان 186.67
25  فنزويلا 246.67 114  المغرب 186.67
26  أستراليا 243.33 115  بيرو 186.67
27  باربادوس 243.33 116  السنغال 186.67
28  بلجيكا 243.33 117  بوليفيا 183.33
29  دومينيكا 243.33 118  هايتي 183.33
30  سلطنة عمان 243.33 119  نيبال 183.33
31  السعودية 243.33 120  نيجيريا 183.33
32  سورينام 243.33 121  تنزانيا 183.33
33  البحرين 240 122  بنين 180
34  كولومبيا 240 123  بوتسوانا 180
35  ألمانيا 240 124  غينيا بيساو 180
36  غويانا 240 125  الهند 180
37  هندوراس 240 126  لاوس 180
38  الكويت 240 127  موزمبيق 180
39  بنما 240 128  فلسطين 180
40  سانت فينسنت والغرينادين 240 129  سلوفاكيا 180
41  المملكة المتحدة 236.67 130  ميانمار 176.67
42  جمهورية الدومينيكان 233.33 131  مالي 176.67
43  غواتيمالا 233.33 132  موريتانيا 176.67
44  جامايكا 233.33 133  تركيا 176.67
45  قطر 233.33 134  الجزائر 173.33
46  إسبانيا 233.33 135  غينيا الاستوائية 173.33
47  سانت لوسيا 233.33 136  رومانيا 173.33
48  بليز 230 137  البوسنة والهرسك 170
49  قبرص 230 138  الكاميرون 170
50  إيطاليا 230 139  إستونيا 170
51  المكسيك 230 140  غينيا 170
52  ساموا 230 141  الأردن 170
53  سنغافورة 230 142  سوريا 170
54  جزر سليمان 230 143  سيراليون 166.67
55  ترينيداد وتوباغو 230 144  أذربيجان 163.33
56  الأرجنتين 226.67 145  جمهورية أفريقيا الوسطى 163.33
57  فيجي 223.33 146  Macedonia 163.33
58  إسرائيل 223.33 147  توغو 163.33
59  منغوليا 223.33 148  زامبيا 163.33
62  فرنسا 240 151  مصر 160
60  ساو تومي وبرينسيب 223.33 149  أنغولا 160
61  السلفادور 220 150  جيبوتي 160
63  هونغ كونغ 220 152  بوركينا فاسو 156.67
64  إندونيسيا 220 153  إثيوبيا 156.67
65  قرغيزستان 220 154  لاتفيا 156.67
66  جزر المالديف 220 155  ليتوانيا 156.67
67  سلوفينيا 220 156  أوغندا 156.67
68  تايوان 220 157  ألبانيا 153.33
69  تيمور الشرقية 220 158  مالاوي 153.33
70  تونغا 220 159  تشاد 150
71  تشيلي 216.67 160  ساحل العاج 150
72  غرينادا 216.67 161  النيجر 150
73  موريشيوس 216.67 162  إريتريا 146.67
74  ناميبيا 216.67 163  رواندا 146.67
75  باراغواي 216.67 164  بلغاريا 143.33
76  تايلاند 216.67 165  ليسوتو 143.33
77  التشيك 213.33 166  باكستان 143.33
78  الفلبين 213.33 167  روسيا 143.33
79  تونس 213.33 168  سوازيلاند 140
80  أوزبكستان 213.33 169  جورجيا 136.67
81  البرازيل 210 170  بيلاروسيا 133.33
82  الصين 210 171  تركمانستان 133.33
83  كوبا 210 172  أرمينيا 123.33
84  اليونان 210 173  السودان 120
85  نيكاراجوا 210 174  أوكرانيا 120
86  بابوا غينيا الجديدة 210 175  مولدوفا 116.67
87  أوروغواي 210 176  جمهورية الكونغو الديمقراطية 110
88  الغابون 206.67 177  زيمبابوي 110
89  غانا 206.67 178  بوروندي 100

مصادر

  1. White، Adrian (2007). "A global projection of subjective well-being: A challenge to positive psychology". Psychtalk. ج. 56: 17–20.
  2. University of Leicester (2006, November 14). "Psychologist Produces The First-ever 'World Map Of Happiness'." ScienceDaily. Accessed July 23, 2011. نسخة محفوظة 30 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. "Denmark 'happiest place on earth'". BBC News. 28 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-25.
  4. Pink، Daniel H. (ديسمبر 2004). "The True Measure of Success". Wired. ج. 12 ع. 12. مؤرشف من الأصل في 2013-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-25.
  5. Brittan, Samuel (22 November 2001) "Happiness is not enough نسخة محفوظة 29 December 2006 على موقع واي باك مشين." Templeton Lecture Inst. of Economic Affairs. Accessed 23 July 2011.
  6. "University of Leicester produces the first-ever 'world map of happiness'" (Press release). University of Leicester. 27 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2019-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-25.
  • أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة مجتمع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.