كيفن كوبر
كيفن كوبر (بالإنجليزية: Kevin Cooper) (8 فبراير 1975 دربي المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني.[1][2][3]
كيفن كوبر | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 8 فبراير 1975
ديربي | ||||
الطول | 173 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | ![]() | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1993–1995 | ديربي كاونتي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1995–1997 | ديربي كاونتي | 2 | (0) | ||
1997 | → ستوكبورت كونتي (إعارة) | 12 | (3) | ||
1997–2001 | ستوكبورت كونتي | 155 | (18) | ||
2001–2002 | ويمبلدون | 51 | (13) | ||
2002–2005 | وولفرهامبتون واندررز | 62 | (9) | ||
2004 | → سندرلاند (إعارة) | 1 | (0) | ||
2004 | → نورويتش سيتي (إعارة) | 10 | (0) | ||
2005–2008 | كارديف سيتي | 40 | (2) | ||
2006 | → يوفل تاون (إعارة) | 4 | (0) | ||
2007 | → والسول (إعارة) | 7 | (0) | ||
2007 | → ترانمير روفرز (إعارة) | 4 | (0) | ||
2008 | تشيسترفيلد | 7 | (1) | ||
2008–2009 | نيوبورت كونتي | 33 | (2) | ||
2010–2011 | نيث | 33 | (2) | ||
مجموع | 404 | (50) | |||
الفرق التي دربها | |||||
2012–2014 | Cardiff City F.C. Under-23s and Academy [الإنجليزية] | ||||
2014–2015 | سيرفيت | ||||
2015–2016 | ويل | ||||
2019 | Armed Forces F.C. [الإنجليزية] | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 ديسمبر 2010. | |||||
مراجع
- "Kevin Cooper". Welsh-premier.com. مؤرشف من الأصل في 2016-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-13.
- "Cooper signs for Wolves". BBC Sport. 27 مارس 2002. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
- "Tranmere recruit Cardiff winger". BBC Sport. 25 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-09-15.
وصلات خارجية
كيفن كوبر على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كيفن كوبر على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- كيفن كوبر على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- بوابة أعلام
- بوابة إنجلترا
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.