قائمة مقاطعات بنسيلفانيا
هذه قائمة بـ 67 مقاطعة في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة.
المقاطعة | تعداد السكان[1] 2007 |
أكبر مدينة | التأسيس[2] 2007 |
---|---|---|---|
مقاطعة أدمز | 100.779 | Gettysburg | 8065 |
مقاطعة أليني | 1.219.210 | بيتسبرغ | 311.218 |
مقاطعة أرمسترونغ | 69.059 | Kittanning | 4376 |
مقاطعة بيفر | 173.074 | Beaver | 4401 |
مقاطعة بيدفورد | 49.650 | Bedford | 3006 |
مقاطعة بركس | 401.955 | ريدينغ | 80.769 |
مقاطعة بلير | 125.527 | Hollidaysburg | 5491 |
مقاطعة برادفورد | 61.471 | Towanda | 2847 |
مقاطعة باكز | 621.144 | Doylestown | 8149 |
مقاطعة بتلر | 181.934 | بتلر | 14.040 |
مقاطعة كامبريا | 144.995 | إبنسبورغ | 2949 |
Cameron | 5349 | Emporium | 2241 |
مقاطعة كربون | 63.242 | Jim Thorpe | 4878 |
مقاطعة سنتر | 144.658 | Bellefonte | 6184 |
مقاطعة تشيستر | 486.345 | West Chester | 18.223 |
مقاطعة كلاريون | 40.028 | Clarion | 5271 |
مقاطعة كلرفيلد | 81.452 | Clearfield | 6205 |
مقاطعة كلينتون | 37.213 | لاك هيفن | 8651 |
Columbia | 64.726 | align=right بلومسبورغ | 12.627 |
مقاطعة كروفورد | 88.663 | ميدفيل | 13.253 |
مقاطعة كمبرلاند | 228.019 | Carlisle | 18.351 |
مقاطعة دوفين | 255.710 | هاريسبرج | 47.196 |
مقاطعة ديلاوير | 554.399 | Media | 5413 |
مقاطعة إلك | 32.610 | Ridgway | 4150 |
مقاطعة إيري | 279.092 | إيري | 103.650 |
مقاطعة فاييت | 144.556 | يونيونتاون | 11.730 |
مقاطعة فورست | 6955 | Tionesta | 583 |
مقاطعة فرانكلين | 141.665 | شامبرسبورغ | 17.940 |
Fulton | 14.939 | ماكونيلسبورغ | 1044 |
مقاطعة غرين | 39.503 | Waynesburg | 4167 |
مقاطعة هنتينغدون (بنسلفانيا) | 45.556 | Huntingdon | 6810 |
مقاطعة إنديانا | 87.690 | Indiana | 14.827 |
مقاطعة جيفرسون | 45.135 | Brookville | 4004 |
مقاطعة جونياتا | 23.168 | ميفلينتاون | 827 |
مقاطعة لاكاوانا | 209.330 | سكرانتون | 72.485 |
مقاطعة لانكستر | 498.465 | Lancaster | 54.672 |
مقاطعة لورنس | 90.991 | نيو كاسل | 24.411 |
مقاطعة لبنان | 128.889 | لبنان | 24.124 |
مقاطعة ليهاي | 337.343 | ألينتاون | 107.117 |
مقاطعة لوزيرن | 312.265 | ويلكس بار | 41.069 |
مقاطعة ليكومينغ | 116.811 | ويليامسبورت | 29.537 |
مقاطعة ماكين | 43.633 | Smethport | 1573 |
مقاطعة ميرسر | 116.809 | Mercer | 2224 |
مقاطعة ميفلين | 46.941 | Lewistown | 8553 |
مقاطعة مونرو | 164.722 | سترودسبورغ | 6272 |
مقاطعة مونتغومري | 776.172 | Norristown | 31.108 |
مقاطعة مونتور (بنسلفانيا) | 17.817 | Danville | 4512 |
Northampton | 293.522 | Easton | 26.094 |
مقاطعة نورثمبرلاند | 91.003 | صنبوري | 9831 |
مقاطعة بيري | 45.163 | New Bloomfield | --- |
مقاطعة فيلادلفيا | 1.449.634 | فيلادلفيا | 1.449.634 |
مقاطعة بايك | 58.633 | Milford | 1200 |
مقاطعة بوتر | 16.987 | Coudersport | 2416 |
مقاطعة شيلكيل | 147.269 | بوتسفيل | 14.486 |
مقاطعة سنايدر | 38.113 | Middleburg | 1338 |
مقاطعة سومرست | 77.861 | Somerset | 6398 |
مقاطعة سوليفان | 6200 | Laporte | 268 |
مقاطعة سسكويهانا | 41.123 | Montrose | 1547 |
Tioga | 40.681 | ويلزبورو | 3250 |
مقاطعة يونيون | 43.724 | Lewisburg | 5519 |
مقاطعة فينانغو | 54.763 | فرانكلين | 6711 |
مقاطعة وارين | 40.986 | وارن | 9440 |
مقاطعة واشنطن | 205.553 | واشنطن | 14.690 |
مقاطعة واين | 51.708 | هونيسدال | 4733 |
مقاطعة ويستمورلاند | 362.326 | غرينسبورج | 15.330 |
Wyoming | 27.835 | Tunkhannock | 1785 |
مقاطعة يورك | 421.049 | يورك | 40.226 |
مراجع
- U.S. Census Bureau: Annual Estimates of the Population for Counties: April 1, 2000 to July 1, 2007 نسخة محفوظة 19 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- U.S. Census Bureau: Population Estimates for All Places: 2000 to 2007 نسخة محفوظة 19 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.