قائمة الكواكب الصغيرة: 64001–65000
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 64001 - إلي -65000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
64001–64100
التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | [[:قائمة مكتشفي الكواكب الصغيرة [الإنجليزية]|المكتشفون]] | التصنيف | القطر. | |
64001 | 2001 SU115 | September 19, 2001 | Goodricke-Pigott | روي أ. تاكر | MPC · — | |||
64002 | 2001 SO116 | September 18, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64003 | 2001 SN118 | September 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64004 | 2001 SZ120 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64005 | 2001 SF121 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64006 | 2001 SS124 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64007 | 2001 SF126 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64008 | 2001 SQ126 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64009 | 2001 SD127 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64010 | 2001 SW130 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64011 | 2001 SX134 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64012 | 2001 SR135 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64013 | 2001 SF140 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64014 | 2001 SG141 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64015 | 2001 SL143 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64016 | 2001 SX144 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64017 | 2001 SN147 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64018 | 2001 SQ149 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64019 | 2001 SB152 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64020 | 2001 SN152 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64021 | 2001 SQ153 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64022 | 2001 SU153 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64023 | 2001 SO157 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64024 | 2001 SL160 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64025 | 2001 SB161 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64026 | 2001 SS161 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64027 | 2001 SV161 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64028 | 2001 SJ163 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64029 | 2001 SA166 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64030 | 2001 SQ168 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64031 | 2001 SV169 | September 24, 2001 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | MPC · — | |||
64032 | 2001 SF172 | September 16, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64033 | 2001 SM175 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64034 | 2001 SD176 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64035 | 2001 SB179 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64036 | 2001 SO190 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64037 | 2001 SO193 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64038 | 2001 SC223 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64039 | 2001 SG223 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64040 | 2001 SU231 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64041 | 2001 SF232 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64042 | 2001 SE234 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64043 | 2001 SL235 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64044 | 2001 SS238 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64045 | 2001 SA240 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64046 | 2001 SR240 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64047 | 2001 SA243 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64048 | 2001 SN244 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64049 | 2001 SQ244 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64050 | 2001 SK245 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64051 | 2001 SP252 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64052 | 2001 SX253 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64053 | 2001 SN254 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64054 | 2001 SY254 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64055 | 2001 SR255 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64056 | 2001 SZ256 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64057 | 2001 SA258 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64058 | 2001 SZ260 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64059 | 2001 SB261 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64060 | 2001 SM263 | September 25, 2001 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | MPC · — | |||
64061 | 2001 SG265 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64062 | 2001 SB266 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64063 | 2001 SD267 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64064 | 2001 SC268 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64065 | 2001 SF268 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64066 | 2001 SJ268 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64067 | 2001 SB270 | September 18, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64068 | 2001 SO271 | September 20, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64069 | 2001 SV271 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64070 NEAT | 2001 SS272 | September 24, 2001 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | MPC · 64070 | |||
64071 | 2001 SQ276 | September 21, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64072 | 2001 SU276 | September 21, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64073 | 2001 SV277 | September 21, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64074 | 2001 SJ278 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64075 | 2001 SD279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64076 | 2001 SK279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64077 | 2001 SN279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64078 | 2001 SO279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64079 | 2001 SP279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64080 | 2001 SU279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64081 | 2001 SX279 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64082 | 2001 SM280 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64083 | 2001 SP280 | September 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64084 | 2001 SA283 | September 22, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64085 | 2001 SC283 | September 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64086 | 2001 SE283 | September 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64087 | 2001 SH285 | September 22, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — | |||
64088 | 2001 SX285 | September 28, 2001 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | MPC · — | |||
64089 | 2001 SA288 | September 27, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64090 | 2001 SA289 | September 22, 2001 | Goodricke-Pigott | روي أ. تاكر | MPC · — | |||
64091 | 2001 SL289 | September 27, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64092 | 2001 SM289 | September 27, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64093 | 2001 SU291 | September 17, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64094 | 2001 SE293 | September 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64095 | 2001 SB320 | September 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64096 | 2001 SR332 | September 19, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — | |||
64097 | 2001 SP334 | September 20, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64098 | 2001 SD341 | September 21, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64099 | 2001 SN346 | September 25, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64100 | 2001 TY | October 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
64101–64200
التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | [[:قائمة مكتشفي الكواكب الصغيرة [الإنجليزية]|المكتشفون]] | التصنيف | القطر. | |
64101 | 2001 TC1 | October 8, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64102 | 2001 TT3 | October 7, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64103 | 2001 TW3 | October 7, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64104 | 2001 TG4 | October 7, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64105 | 2001 TH6 | October 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64106 | 2001 TT7 | October 11, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64107 | 2001 TK8 | October 9, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64108 | 2001 TU8 | October 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64109 | 2001 TW8 | October 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64110 | 2001 TZ8 | October 9, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64111 | 2001 TV9 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64112 | 2001 TF10 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64113 | 2001 TD11 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64114 | 2001 TE12 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64115 | 2001 TQ12 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64116 | 2001 TX13 | October 11, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64117 | 2001 TW15 | October 11, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64118 | 2001 TK17 | October 13, 2001 | San Marcello | Pistoia Mountains Obs. | MPC · — | |||
64119 | 2001 TX17 | October 14, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64120 | 2001 TF18 | October 14, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64121 | 2001 TG18 | October 14, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64122 | 2001 TL18 | October 14, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64123 | 2001 TS18 | October 15, 2001 | لورين س. بال | لورين س. بال | MPC · — | |||
64124 | 2001 TA21 | October 9, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64125 | 2001 TQ21 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64126 | 2001 TD22 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64127 | 2001 TM23 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64128 | 2001 TQ24 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64129 | 2001 TX25 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64130 | 2001 TC26 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64131 | 2001 TP26 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64132 | 2001 TO27 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64133 | 2001 TB29 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64134 | 2001 TH32 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64135 | 2001 TM32 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64136 | 2001 TV32 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64137 | 2001 TF34 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64138 | 2001 TM34 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64139 | 2001 TQ35 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64140 | 2001 TZ35 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64141 | 2001 TH36 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64142 | 2001 TO36 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64143 | 2001 TH37 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64144 | 2001 TS37 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64145 | 2001 TZ37 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64146 | 2001 TB39 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64147 | 2001 TM40 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64148 | 2001 TP40 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64149 | 2001 TC41 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64150 | 2001 TF41 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64151 | 2001 TJ41 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64152 | 2001 TO41 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64153 | 2001 TR41 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64154 | 2001 TC42 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64155 | 2001 TH42 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64156 | 2001 TN42 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64157 | 2001 TR42 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64158 | 2001 TK43 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64159 | 2001 TS43 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64160 | 2001 TB44 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64161 | 2001 TQ45 | October 14, 2001 | Needville | Needville Obs. | MPC · — | |||
64162 | 2001 TJ48 | October 9, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — | |||
64163 | 2001 TB49 | October 15, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64164 | 2001 TL49 | October 15, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64165 | 2001 TW49 | October 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64166 | 2001 TA50 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64167 | 2001 TZ50 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64168 | 2001 TC51 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64169 | 2001 TA52 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64170 | 2001 TH56 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64171 | 2001 TQ56 | October 14, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64172 | 2001 TH58 | October 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64173 | 2001 TP58 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64174 | 2001 TL60 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64175 | 2001 TT61 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64176 | 2001 TA62 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64177 | 2001 TS62 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64178 | 2001 TO63 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64179 | 2001 TR63 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64180 | 2001 TR64 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64181 | 2001 TS64 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64182 | 2001 TB65 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64183 | 2001 TP66 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64184 | 2001 TU66 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64185 | 2001 TT67 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64186 | 2001 TB68 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64187 | 2001 TN68 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64188 | 2001 TQ68 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64189 | 2001 TN69 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64190 | 2001 TY69 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64191 | 2001 TC70 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64192 | 2001 TL70 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64193 | 2001 TD71 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64194 | 2001 TD72 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64195 | 2001 TE74 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64196 | 2001 TY74 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64197 | 2001 TD75 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64198 | 2001 TK77 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64199 | 2001 TU77 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64200 | 2001 TQ79 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
64201–64300
التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | [[:قائمة مكتشفي الكواكب الصغيرة [الإنجليزية]|المكتشفون]] | التصنيف | القطر. | |
64201 | 2001 TG80 | October 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64202 | 2001 TO83 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64203 | 2001 TG90 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64204 | 2001 TT92 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64205 | 2001 TL96 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64206 | 2001 TW97 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64207 | 2001 TO99 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64208 | 2001 TG100 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64209 | 2001 TV100 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64210 | 2001 TC104 | October 15, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64211 | 2001 TE105 | October 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64212 | 2001 TM105 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64213 | 2001 TN105 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64214 | 2001 TU105 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64215 | 2001 TP106 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64216 | 2001 TQ106 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64217 | 2001 TR106 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64218 | 2001 TT106 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64219 | 2001 TB107 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64220 | 2001 TF107 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64221 | 2001 TV108 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64222 | 2001 TB110 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64223 | 2001 TG110 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64224 | 2001 TA112 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64225 | 2001 TD112 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64226 | 2001 TO112 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64227 | 2001 TG115 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64228 | 2001 TO115 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64229 | 2001 TO116 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64230 | 2001 TC117 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64231 | 2001 TQ117 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64232 | 2001 TL122 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64233 | 2001 TA124 | October 12, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64234 | 2001 TV124 | October 12, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — | |||
64235 | 2001 TW127 | October 10, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | MPC · — | |||
64236 | 2001 TH129 | October 14, 2001 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — | |||
64237 | 2001 TK133 | October 12, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64238 | 2001 TD134 | October 12, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — | |||
64239 | 2001 TH137 | October 14, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | MPC · — | |||
64240 | 2001 TN137 | October 14, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64241 | 2001 TX139 | October 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64242 | 2001 TU147 | October 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64243 | 2001 TJ149 | October 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64244 | 2001 TO152 | October 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64245 | 2001 TR159 | October 12, 2001 | هاليكالا | NEAT | MPC · — | |||
64246 | 2001 TC160 | October 15, 2001 | مرصد بالومار | NEAT | MPC · — | |||
64247 | 2001 TQ164 | October 11, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64248 | 2001 TZ164 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64249 | 2001 TH166 | October 15, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64250 | 2001 TV167 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64251 | 2001 TC168 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64252 | 2001 TL168 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64253 | 2001 TV168 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64254 | 2001 TX168 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64255 | 2001 TQ170 | October 13, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64256 | 2001 TG171 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64257 | 2001 TA172 | October 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64258 | 2001 TB174 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64259 | 2001 TL188 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64260 | 2001 TK190 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64261 | 2001 TN190 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64262 | 2001 TR190 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64263 | 2001 TB191 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64264 | 2001 TM191 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64265 | 2001 TR192 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64266 | 2001 TX192 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64267 | 2001 TJ194 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64268 | 2001 TY195 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64269 | 2001 TZ196 | October 15, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64270 | 2001 TA197 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64271 | 2001 TV202 | October 11, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64272 | 2001 TZ202 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64273 | 2001 TM207 | October 11, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
64274 | 2001 TN209 | October 12, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64275 | 2001 TG213 | October 13, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64276 | 2001 TW218 | October 14, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — | |||
64277 | 2001 TD224 | October 14, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64278 | 2001 TT225 | October 14, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64279 | 2001 TF233 | October 15, 2001 | مرصد بالومار | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
64280 | 2001 TC235 | October 15, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64281 | 2001 TL237 | October 8, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — | |||
64282 | 2001 UO5 | October 21, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64283 | 2001 UV5 | October 21, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64284 | 2001 UE6 | October 20, 2001 | مرصد لاميتيا ذي مار | J. Nomen | MPC · — | |||
64285 | 2001 UN6 | October 17, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — | |||
64286 | 2001 UO7 | October 17, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
