قائمة الكواكب الصغيرة: 18001–19000
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 18001 - إلي -19000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
18001–18100
التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | [[:قائمة مكتشفي الكواكب الصغيرة [الإنجليزية]|المكتشفون]] | التصنيف | القطر. | |
18001 | 1999 JY83 | May 12, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18002 | 1999 JJ84 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18003 | 1999 JU84 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18004 Krystosek | 1999 JD86 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18004 | |||
18005 | 1999 JD91 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18006 | 1999 JE94 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18007 | 1999 JK97 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18008 | 1999 JV99 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18009 Patrickgeer | 1999 JP100 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18009 | |||
18010 | 1999 JQ100 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18011 | 1999 JQ113 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18012 Marsland | 1999 JM114 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18012 | |||
18013 Shedletsky | 1999 JS114 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18013 | |||
18014 | 1999 JC121 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18015 Semenkovich | 1999 JD121 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18015 | |||
18016 Grondahl | 1999 JU122 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18016 | |||
18017 | 1999 JC124 | May 14, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18018 | 1999 JR125 | May 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18019 Dascoli | 1999 JJ126 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18019 | |||
18020 Amend | 1999 JT126 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18020 | |||
18021 Waldman | 1999 JH127 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18021 | |||
18022 Pepper | 1999 JN127 | May 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18022 | |||
18023 | 1999 JQ129 | May 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18024 Dobson | 1999 KK4 | May 20, 1999 | قائمة رموز المراصد الفلكية | J. M. Roe | MPC · 18024 | |||
18025 | 1999 KF5 | May 18, 1999 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — | |||
18026 Juliabaldwin | 1999 KG13 | May 18, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18026 | |||
18027 Gokcay | 1999 KL14 | May 18, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18027 | |||
18028 Ramchandani | 1999 KO14 | May 18, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18028 | |||
18029 | 1999 KA16 | May 21, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18030 | 1999 LX4 | June 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18031 | 1999 LO14 | June 9, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18032 Geiss | 1999 MG1 | June 20, 1999 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18032 | |||
18033 | 1999 NR4 | July 14, 1999 | Zeno | توم ستافورد | MPC · — | |||
18034 | 1999 NF6 | July 13, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18035 | 1999 NJ7 | July 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18036 | 1999 ND26 | July 14, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18037 | 1999 NA38 | July 14, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18038 | 1999 NR48 | July 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18039 | 1999 ND49 | July 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18040 | 1999 NC60 | July 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18041 | 1999 RX13 | September 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18042 | 1999 RF27 | September 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18043 Laszkowska | 1999 RQ54 | September 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · 18043 | |||
18044 | 1999 RS89 | September 7, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18045 | 1999 RR100 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18046 | 1999 RN116 | September 9, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18047 | 1999 RP145 | September 9, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18048 | 1999 RG170 | September 9, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18049 | 1999 RX195 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18050 | 1999 RS196 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18051 | 1999 RU196 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18052 | 1999 RV199 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18053 | 1999 RU208 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18054 | 1999 SW7 | September 29, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18055 Fernhildebrandt | 1999 TJ13 | October 11, 1999 | Farpoint | غاري هغ، غراهام إي. بيل | MPC · 18055 | |||
18056 | 1999 TV15 | October 11, 1999 | Gnosca | S. Sposetti | MPC · — | |||
18057 | 1999 VK10 | November 9, 1999 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — | |||
18058 | 1999 XY129 | December 12, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18059 Cavalieri | 1999 XL137 | December 15, 1999 | Prescott | P. G. Comba | MPC · 18059 | |||
18060 | 1999 XJ156 | December 8, 1999 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18061 | 1999 XH179 | December 10, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18062 | 1999 XY187 | December 12, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18063 | 1999 XW211 | December 13, 1999 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18064 | 1999 XY242 | December 13, 1999 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · — | |||
18065 | 2000 AM41 | January 3, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18066 | 2000 AR79 | January 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18067 | 2000 AB98 | January 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18068 | 2000 AF184 | January 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18069 | 2000 AS199 | January 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18070 | 2000 AC205 | January 13, 2000 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević | MPC · — | |||
18071 | 2000 BA27 | January 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18072 | 2000 CL71 | February 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18073 | 2000 CB82 | February 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18074 | 2000 DW | February 24, 2000 | مرصد أويزومي الفلكي | تاكاو كوباياشي | MPC · — | |||
18075 Donasharma | 2000 DD5 | February 28, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18075 | |||
18076 | 2000 DV59 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18077 Dianeingrao | 2000 EM148 | March 4, 2000 | ماسح السماء كاتالينا | ماسح السماء كاتالينا | MPC · 18077 | |||
18078 | 2000 FL31 | March 28, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18079 Lion-Stoppato | 2000 FJ63 | March 27, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18079 | |||
18080 | 2000 GW105 | April 7, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18081 | 2000 GB126 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18082 | 2000 GB136 | April 12, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18083 | 2000 HD22 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18084 Adamwohl | 2000 HP47 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18084 | |||
18085 | 2000 JZ14 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18086 Emilykraft | 2000 JQ21 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18086 | |||
18087 Yamanaka | 2000 JA22 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18087 | |||
18088 Roberteunice | 2000 JS30 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18088 | |||
18089 | 2000 JB41 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18090 Kevinkuo | 2000 JA56 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18090 | |||
18091 Iranmanesh | 2000 JN58 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18091 | |||
18092 Reinhold | 2000 KR29 | May 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18092 | |||
18093 | 2000 KS31 | May 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18094 | 2000 KN56 | May 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18095 Frankblock | 2000 LL5 | June 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18095 | |||
18096 | 2000 LM16 | June 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18097 | 2000 LU19 | June 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18098 | 2000 LR20 | June 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18099 Flamini | 2000 LD27 | June 6, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18099 | |||
18100 Lebreton | 2000 LE28 | June 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18100 |
18101–18200
التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | [[:قائمة مكتشفي الكواكب الصغيرة [الإنجليزية]|المكتشفون]] | التصنيف | القطر. | |
18101 Coustenis | 2000 LF32 | June 5, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18101 | |||
18102 Angrilli | 2000 LN34 | June 3, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18102 | |||
18103 | 2000 MC5 | June 26, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18104 Mahalingam | 2000 NP3 | July 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18104 | |||
18105 | 2000 NT3 | July 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18106 Blume | 2000 NX3 | July 4, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18106 | |||
18107 | 2000 NC5 | July 7, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18108 | 2000 NT5 | July 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18109 | 2000 NG11 | July 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18110 HASI | 2000 NK13 | July 5, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18110 | |||
18111 Pinet | 2000 NB14 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18111 | |||
18112 Jeanlucjosset | 2000 NX17 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18112 | |||
18113 Bibring | 2000 NC19 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18113 | |||
18114 Rosenbush | 2000 NN19 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18114 | |||
18115 Rathbun | 2000 NT19 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18115 | |||
18116 Prato | 2000 NY22 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18116 | |||
18117 Jonhodge | 2000 NY23 | July 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18117 | |||
18118 | 2000 NB24 | July 5, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — | |||
18119 Braude | 2000 NZ24 | July 4, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18119 | |||
18120 Lytvynenko | 2000 NA25 | July 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18120 | |||
18121 Konovalenko | 2000 NF25 | July 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18121 | |||
18122 Forestamartin | 2000 NL27 | July 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18122 | |||
18123 Pavan | 2000 NS27 | July 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18123 | |||
18124 Leeperry | 2000 NE28 | July 3, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18124 | |||
18125 Brianwilson | 2000 OF | July 22, 2000 | Reedy Creek | جون بروفتون | MPC · 18125 | |||
18126 | 2000 OU3 | July 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18127 Denversmith | 2000 OX3 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18127 | |||
18128 Wysner | 2000 OD5 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18128 | |||
18129 | 2000 OH5 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18130 | 2000 OK5 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18131 | 2000 OM5 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18132 Spector | 2000 ON9 | July 30, 2000 | Reedy Creek | جون بروفتون | MPC · 18132 | |||
18133 | 2000 OL12 | July 23, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18134 | 2000 OS14 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18135 | 2000 OQ20 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18136 | 2000 OD21 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18137 | 2000 OU30 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18138 | 2000 OP35 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18139 | 2000 OF37 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18140 | 2000 OD39 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18141 | 2000 OK42 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18142 Adamsidman | 2000 OG47 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18142 | |||
18143 | 2000 OK48 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18144 | 2000 OO48 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18145 | 2000 OX48 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18146 | 2000 OU49 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18147 | 2000 OY50 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18148 Bellier | 2000 OZ57 | July 29, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · 18148 | |||
18149 Colombatti | 2000 OB58 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18149 | |||
18150 Lopez-Moreno | 2000 OC60 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18150 | |||
18151 Licchelli | 2000 OT60 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18151 | |||
18152 Heidimanning | 2000 OW60 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · 18152 | |||
18153 | 2000 OC61 | July 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18154 | 2000 PA | August 1, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — | |||
18155 Jasonschuler | 2000 PF2 | August 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18155 | |||
18156 Kamisaibara | 2000 PU4 | August 3, 2000 | Bisei SG Center [الإنجليزية] | BATTeRS | MPC · 18156 | |||
18157 Craigwright | 2000 PH10 | August 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18157 | |||
18158 Nigelreuel | 2000 PM10 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18158 | |||
18159 Andrewcook | 2000 PW10 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18159 | |||
18160 Nihon Uchu Forum | 2000 PY12 | August 7, 2000 | Bisei SG Center [الإنجليزية] | BATTeRS | MPC · 18160 | |||
18161 Koshiishi | 2000 PZ12 | August 7, 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS | MPC · 18161 | |||
18162 Denlea | 2000 PX15 | August 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18162 | |||
18163 Jennalewis | 2000 PF16 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18163 | |||
18164 | 2000 PA20 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18165 | 2000 PN20 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18166 | 2000 PG27 | August 8, 2000 | قائمة رموز المراصد الفلكية | P. R. Holvorcem | MPC · — | |||
18167 Buttani | 2000 PS27 | August 6, 2000 | قائمة رموز المراصد الفلكية | قائمة رموز المراصد الفلكية | MPC · 18167 | |||
18168 | 2000 PN28 | August 4, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18169 Amaldi | 2000 QF | August 20, 2000 | قائمة رموز المراصد الفلكية | V. S. Casulli | MPC · 18169 | |||
18170 Ramjeawan | 2000 QW2 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18170 | |||
18171 Romaneskue | 2000 QB5 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18171 | |||
18172 | 2000 QL7 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18173 | 2000 QD8 | August 25, 2000 | مرصد فيشنجان الفلكي | K. Korlević، M. Jurić | MPC · — | |||
18174 Khachatryan | 2000 QW14 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · 18174 | |||
18175 Jenniferchoy | 2000 QB15 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18175 | |||
18176 Julianhong | 2000 QG22 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18176 | |||
18177 Harunaga | 2000 QK27 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18177 | |||
18178 | 2000 QP28 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18179 | 2000 QV29 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18180 Irenesun | 2000 QB30 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18180 | |||
18181 | 2000 QD34 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18182 Wiener | 2000 QC35 | August 27, 2000 | مرصد أونديجوف | P. Pravec، P. Kušnirák | MPC · 18182 | |||
18183 | 2000 QG37 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — | |||
18184 Dianepark | 2000 QR37 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18184 | |||
18185 | 2000 QW49 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18186 | 2000 QW50 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18187 | 2000 QQ53 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18188 | 2000 QD55 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18189 Medeobaldia | 2000 QN82 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18189 | |||
18190 Michaelpizer | 2000 QY89 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18190 | |||
18191 Rayhe | 2000 QL90 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18191 | |||
18192 Craigwallace | 2000 QP90 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18192 | |||
18193 Hollilydrury | 2000 QT93 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18193 | |||
18194 | 2000 QE100 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18195 | 2000 QG116 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — | |||
18196 Rowberry | 2000 QY132 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · 18196 | |||
18197 | 2055 P-L | September 24, 1960 | مرصد بالومار | C. J. van Houten، إنغريد فان هوتين-جرونفيلد، توم جيرليز | MPC · — | |||
18198 | 2056 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18199 | 2583 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18200 | 2714 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — |
18201–18300
التسمية | الاكتشاف | الخصائص | مصدر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | معاني | التاريخ | الموقع | [[:قائمة مكتشفي الكواكب الصغيرة [الإنجليزية]|المكتشفون]] | التصنيف | القطر. | |
18201 | 2733 P-L | September 24, 1960 | مرصد بالومار | C. J. van Houten، إنغريد فان هوتين-جرونفيلد، توم جيرليز | MPC · — | |||
18202 | 2757 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18203 | 2837 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18204 | 3065 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18205 | 3090 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18206 | 3093 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18207 | 4041 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18208 | 4095 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18209 | 4158 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18210 | 4529 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18211 | 4597 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18212 | 4603 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18213 | 4607 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18214 | 4615 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18215 | 4792 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18216 | 4917 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18217 | 5021 P-L | October 17, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18218 | 6245 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18219 | 6260 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18220 | 6286 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18221 | 6526 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18222 | 6669 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18223 | 6700 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18224 | 6726 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18225 | 7069 P-L | October 22, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18226 | 1182 T-1 | March 25, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18227 | 1222 T-1 | March 25, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18228 Hyperenor | 3163 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18228 | |||
18229 | 3222 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18230 | 3285 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18231 | 3286 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18232 | 3322 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18233 | 4068 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18234 | 4262 T-1 | March 26, 1971 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · — | |||
18235 Lynden-Bell | 1003 T-2 | September 29, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18235 | |||
18236 Bernardburke | 1059 T-2 | September 29, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18236 | |||
18237 Kenfreeman | 1182 T-2 | September 29, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18237 | |||
18238 Frankshu | 1241 T-2 | September 29, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18238 | |||
18239 Ekers | 1251 T-2 | September 29, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18239 | |||
18240 Mould | 1317 T-2 | September 29, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 18240 | |||
