سعيد حسينوفيتش
سعيد حسينوفيتش (مواليد 13 مايو 1988 في زفورنيك - يوغوسلافيا) لاعب كرة قدم بوسني يلعب في مركز المهاجم. لعب لأندية مثل فيردر بريمن الألماني ودينامو زغرب الكرواتي.[1][2][3][4]
سعيد حسينوفيتش | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 13 مايو 1988
زفورنيك | ||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | البوسنة والهرسك | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | سلوبودا توزلا | ||||
الرقم | 8 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2000–2006 | سلوبودا توزلا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2006–2008 | سلوبودا توزلا | 47 | (21) | ||
2008–2011 | فيردر بريمن | 10 | (0) | ||
2009 | → كايزرسلاوترن (إعارة) | 4 | (0) | ||
2012 | ساراييفو | 23 | (7) | ||
2013–2016 | دينامو زغرب | 24 | (3) | ||
2015 | → لوكوموتيفا (إعارة) | 3 | (0) | ||
2016 | → GNK Dinamo Zagreb Academy [الإنجليزية] | 2 | (0) | ||
2016–2018 | ساراييفو | 14 | (2) | ||
2018–2019 | سلوبودا توزلا | 29 | (3) | ||
2019 | توزلا سيتي | 16 | (1) | ||
2020– | سلوبودا توزلا | 24 | (4) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2006–2008 | البوسنة والهرسك تحت 21 | ||||
2008 | البوسنة والهرسك | 2 | (0) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 24564 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 مارس 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
سجل المشاركة
حتى آخر مباراة لعبت في 20 مارس 2021.[5]
النادي | الموسم | الدوريات | الكؤوس | كؤوس السوبر | البطولات الأوروبية | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ||
فيردر بريمن | 2008–09 | الدوري الألماني | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2009–10 | الدوري الألماني | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2010–11 | الدوري الألماني | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
المجموع | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
نادي كايزرسلاوترن (إعارة) | 2008–09 | الدوري الألماني الدرجة الثانية | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
سراييفو | 2011–12 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 8 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 4 | |
2012–13 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 15 | 3 | 3 | 0 | — | 6 | 2 | 24 | 5 | ||
المجموع | 23 | 7 | 3 | 0 | — | 6 | 2 | 32 | 9 | |||
دينامو زغرب | 2012–13 | الدوري الكرواتي | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2013–14 | الدوري الكرواتي | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1 | |
2014–15 | الدوري الكرواتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015–16 | الدوري الكرواتي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
المجموع | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3 | ||
لوكوموتيفا (إعارة) | 2015–16 | الدوري الكرواتي | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | |
دينامو زغرب الفريق الثاني | 2015–16 | الدوري الكرواتي الدرجة الثانية | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
سراييفو | 2016–17 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 9 | 1 | 6 | 2 | — | — | 15 | 3 | ||
2017–18 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
المجموع | 14 | 2 | 6 | 2 | — | 0 | 0 | 20 | 4 | |||
سلوبودا توزلا | 2018–19 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 29 | 3 | 2 | 0 | – | – | 31 | 3 | ||
توزلا سيتي | 2019–20 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 16 | 1 | 0 | 0 | – | – | 16 | 1 | ||
سلوبودا توزلا | 2019–20 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 3 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | |||
2020–21 | دوري البوسنة والهرسك الممتاز | 21 | 4 | 0 | 0 | – | – | 21 | 4 | |||
المجموع | 24 | 4 | 0 | 0 | – | – | 24 | 4 | ||||
الإجمالي | 149 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 177 | 25 |
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني | السنة | ظهور | أهداف |
---|---|---|---|
منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم | |||
2007 | [5]1 | 0 | |
المجموع | 1 | 0 |
روابط خارجية
- سعيد حسينوفيتش على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الإنجليزية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع بيانات كرة القدم. دي إي (الألمانية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- سعيد حسينوفيتش على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- "ЦСКА ще съди Хюсеинович, действал непрофесионално" (بالبلغارية). topsport.bg. 6 Jan 2013. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2013-01-06.
- "Said Husejinović match log". soccerway.com. ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-28.
- Lokalfenster (1 Jul 2008). "Said Huseinovic wechselt zu Werder" (بالألمانية). Archived from the original on 2008-07-05. Retrieved 2008-07-01.
- اللاعب سعيد حسينوفيتش على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-05.
- "Bosnia and Herzegovina - S. Husejinović - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". us.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-22.
- بوابة أعلام
- بوابة البوسنة والهرسك
- بوابة كرة القدم
- بوابة كرة القدم الألمانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.