زايست
زايست Zeist هي مدينة وبلدية بمقاطعة أوترخت بهولندا.
زايست | |||
---|---|---|---|
| |||
الاسم الرسمي | (بالهولندية: Zeist) | ||
الإحداثيات | 52°05′00″N 5°14′00″E [1] | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | هولندا[2][3] | ||
التقسيم الأعلى | أترخت[4] | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 48.64 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 4 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 65043 (1 يناير 2021)[5] | ||
الكثافة السكانية | 1337. نسمة/كم2 | ||
عدد الأسر | 28055 (1 يناير 2015) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
3700–3709 | |||
رمز الهاتف | 030 | ||
رمز جيونيمز | 2743976 | ||
المدينة التوأم | يامادا | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- "صفحة زايست في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-03.
- "صفحة زايست في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-03.
- "صفحة زايست في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-03.
- https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.