ريكا فوجيوارا
ريكا فوجيوارا (باليابانية: 藤原里華) مواليد 19 سبتمبر 1981 في طوكيو، هي لاعبة كرة مضرب يابانية وتحتل حالياً المرتبة 276 (6 أكتوبر 2014) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب. أعلى تصنيف لها كان 84.[2]
| ||||
---|---|---|---|---|
(باليابانية: 藤原里華) | ||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 19 سبتمبر 1981
طوكيو | |||
الطول | 1.55 م (5 قدم 1 بوصة) | |||
الجنسية | اليابان | |||
الوزن | 52 كيلوغرام | |||
يد اللعب | أيمنية[1]، وضربة خلفية باليدين [1] | |||
الحياة العملية | ||||
الفرق | ||||
منتخب اليابان لكأس فيد (2001–) | ||||
مجموع الجوائز المادية | 841899 دولار | |||
بلد الرياضة | اليابان | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
421–329 | |||
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 9 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | 84 (22 أغسطس 2005) | |||
التصنيف الحالي: | 276 (6 أكتوبر 2014) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
315–190 | |||
عدد الألقاب: | 1 الرابطة, 26 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | 13 (11 نوفمبر 2002) | |||
التصنيف الحالي: | 202 (6 أكتوبر 2014) | |||
الخط الزمني للأداء
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الفردي
الدورة | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013–14 | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أستراليا المفتوحة | غ | ت2 | ت1 | غ | ت1 | د1 | غ | ت1 | ت1 | ت1 | غ | ت1 | غ | 0–1 |
فرنسا المفتوحة | ت3 | ت3 | غ | ت1 | د1 | غ | غ | ت1 | ت2 | غ | غ | ت1 | غ | 0–1 |
بطولة ويمبلدون | ت1 | ت2 | غ | غ | د1 | غ | غ | د1 | ت1 | ت1 | غ | غ | غ | 0–2 |
أمريكا المفتوحة | ت3 | ت2 | ت1 | ت3 | د1 | غ | ت1 | ت3 | ت1 | ت1 | ت3 | غ | غ | 0–1 |
فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–5 |
روابط خارجية
- ريكا فوجيوارا على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
- ريكا فوجيوارا على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- ريكا فوجيوارا على موقع كأس بيلي جين كينغ (الإنجليزية)
- ريكا فوجيوارا على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- ريكا فوجيوارا على موقع إي إس بي إن.كوم (الإنجليزية)
مراجع
- موقع ITF، QID:Q14580049
- على موقع رابطة محترفات كرة المضرب
- بوابة المرأة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.