حلبة دي لا سارث 2015
حلبة دي لا سارث 2015 (بالإنجليزية: 2015 Circuit de la Sarthe) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 7 أبريل 2015 ، تكون السباق من 5 مراحل وامتدّ لمسافة 642.8 كم بسرعة 40.7 كم/س، استغرق السباق 15 ساعة 47 دقيقة 13 ثانية.
| ||||
---|---|---|---|---|
السلسلة | طواف أوروبا للدراجات 2015 | |||
التاريخ | 7 أبريل 2015 | |||
التاريخ | بداية:7 أبريل 2015 نهاية:10 أبريل 2015 | |||
عدد المراحل | 5 | |||
المسافة | 642.8 كم | |||
الزمن | 15 ساعة 47 دقيقة 13 ثانية | |||
البلد | فرنسا | |||
نقطة البداية | سابليه سور سارت | |||
السرعة | 40.7 كم/س | |||
الأول | راموناس نافاردوساكاس | |||
الثاني | مانويل بوارو | |||
الثالث | أدريانو مالوري | |||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
سباق حلبة دي لا سارث 2014
|
||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.