بطولة آسيا لكرة اليد للرجال 1993
بطولة آسيا لكرة اليد للرجال 1993 هي النسخة السابعة من بطولة آسيا لكرة اليد للرجال وجرت من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 1993 في المنامة عاصمة البحرين.[1]
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلد المضيف | البحرين |
التواريخ | 24 سبتمبر – 5 أكتوبر 1993 |
الفرق | 12 |
الأماكن | 1 (في مدينة مضيفة واحدة) |
المراكز النهائية | |
البطل | كوريا الجنوبية |
الوصيف | الكويت |
المركز الثالث | اليابان |
المركز الرابع | السعودية |
الدور التمهيدي
المجموعة 1
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 47 | 16 | 3 |
السعودية | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 |
تايبيه الصينية | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 54 | −16 | 1 |
الصين | 23-39 | تايوان |
---|---|---|
تايوان | 15-15 | السعودية |
---|---|---|
المجموعة 2
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 4 |
قطر | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 36 | 8 | 2 |
الهند | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 60 | −28 | 0 |
المجموعة 3
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 | 4 |
الإمارات العربية المتحدة | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 61 | −5 | 2 |
كازاخستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 63 | −22 | 0 |
الإمارات العربية المتحدة | 27-35 | كازاخستان |
---|---|---|
كازاخستان | 28-14 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
الدور الرئيسي
المجموعة 1
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكويت | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 67 | 13 | 6 |
السعودية | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 69 | 2 | 3 |
البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | 0 | 3 |
الإمارات العربية المتحدة | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 66 | −15 | 0 |
المجموعة 2
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 69 | 10 | 6 |
اليابان | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 58 | 6 | 2 |
الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 71 | −4 | 2 |
قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 65 | −12 | 2 |
كوريا الجنوبية | 19-22 | اليابان |
---|---|---|
كوريا الجنوبية | 30-33 | الصين |
---|---|---|
قطر | 24-20 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
تحديد المراكز من 5 إلى 8
تحديد المركزين 7-8
الدور النهائي
الميدالية الذهبية
الكويت | 26-22 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
الترتيب النهائي
الترتيب | المنتخب |
---|---|
كوريا الجنوبية | |
الكويت | |
اليابان | |
4 | السعودية |
5 | الصين |
6 | البحرين |
7 | قطر |
8 | الإمارات العربية المتحدة |
9 | تايبيه الصينية |
10 | إيران |
11 | كازاخستان |
12 | الهند |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.