الدوري الياباني لكرة القدم 2015
الدوري الياباني لكرة القدم 2015
الدوري الياباني الممتاز | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2015 |
النسخة | 23 |
البلد | اليابان |
التاريخ | بداية:7 مارس 2015 نهاية:5 ديسمبر 2015 |
المنظم | اتحاد اليابان لكرة القدم |
البطل | سانفريس هيروشيما |
مباريات ملعوبة | 309 |
عدد المشاركين | 18 |
الترتيب
# | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1 | سانفريس هيروشيما | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 30 | 74 |
2 | غامبا أوساكا | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | 63 |
3 | أوراوا رد دايموندز | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 | 72 |
4 | نادي طوكيو | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | 63 |
5 | كاشيما أنتلرز | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 41 | 59 |
6 | كاواساكي فرونتال | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | 57 |
7 | يوكوهاما مارينوس | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | 55 |
8 | شونان بلمار | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | 48 |
9 | ناغويا غرامبوس | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | 46 |
10 | كاشيوا ريسول | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 43 | 45 |
11 | ساغان توسو | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 54 | 40 |
12 | فيسيل كوبه | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 49 | 38 |
13 | فنتفوريت كوفو | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | 37 |
14 | فيغالتا سنداي | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | 35 |
15 | آلبيركس نيغاتا | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 58 | 34 |
16 | Matsumoto Yamaga FC | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 54 | 28 |
17 | شيميزو إس-بولس | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 65 | 25 |
18 | مونتيديو ياماغاتا | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | 24 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.