الدوري الياباني لكرة القدم 2003
الدوري الياباني لكرة القدم 2003
الدوري الياباني الممتاز | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2003 |
النسخة | 11 |
البلد | اليابان |
التاريخ | بداية:15 مارس 2003 نهاية:29 نوفمبر 2003 |
المنظم | الدوري الياباني |
البطل | يوكوهاما إف مارينوس |
مباريات ملعوبة | 240 |
عدد المشاركين | 18 |
الترتيب
# | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1 | يوكوهاما مارينوس | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | 58 |
2 | جوبيلو إيواتا | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | 57 |
3 | جيف يونايتد إيتشيهارا | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | 53 |
4 | نادي طوكيو | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | 49 |
5 | كاشيما أنتلرز | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | 48 |
6 | أوراوا رد دايموندز | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | 47 |
7 | ناغويا غرامبوس ايت | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | 45 |
8 | طوكيو فيردي 1969 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | 40 |
9 | سيريزو أوساكا | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | 40 |
10 | غامبا أوساكا | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | 39 |
11 | شيميزو إس-بولس | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 39 |
12 | كاشيوا ريسول | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | 37 |
13 | فيسيل كوبه | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | 30 |
14 | أويتا ترينيتا | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | 26 |
15 | فيغالتا سنداي | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | 24 |
16 | كيوتو أرجواني سانغا | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | 23 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.