الدوري الياباني لكرة القدم 1983
الدوري الياباني لكرة القدم 1983
الدوري الياباني الممتاز | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 1983 |
النسخة | 19 |
البلد | اليابان |
عدد المشاركين | 20 |
الترتيب
# | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1 | يوميوري | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 13 | 27 |
2 | نيسان موتورز | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 17 | 25 |
3 | Fujita | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 15 | 21 |
4 | ياماها موتور | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 19 |
5 | يانمار | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
6 | ميتسوبيشي | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 16 | 16 |
7 | Furukawa Electric | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 15 | 15 |
8 | هوندا إف سي | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | 14 |
9 | هيتاشي | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 22 | 12 |
10 | مازدا | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 31 | 12 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.