الدوري القطري 1998–99
إحصائيات دوري نجوم قطر في موسم 1998-99.
نظرة عامة
تنافست تسعة أندية وفاز الوكرة بالبطولة.
جدول الدوري النهائي
النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوكرة | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 16 | 39 | +20 |
2 | الاتحاد | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 11 | 34 | +21 |
3 | السد | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 15 | 33 | +14 |
4 | العربي | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 13 | 33 | +11 |
5 | الريان | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 23 | 23 | +6 |
6 | قطر | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 27 | 17 | -11 |
7 | الأهلي | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 31 | 15 | -13 |
8 | التعاون | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 38 | 9 | -6 |
9 | الشمال | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 52 | 7 | -31 |
إحصائيات
الدور الأول
تم الحصول عليها من daharchives
إحصائيات الأهداف
- مجموع الأهداف المسجلة: 112
- أسرع هدف: محمد سالم العنزي (1:45)
- سجل الهدف الأخير: ألن كاموانغا
- الهدافون: مبارك الكواري / صالح فضل / أكوا / مجيب حمد (5 أهداف)
إحصائيات عامة
- جائزة أكثر اللاعبين حصولا على جائزة أفضل لاعب في المباراة: مبارك مصطفى
قائمة المدربين
النادي | المدرب |
---|---|
الوكرة | رابح ماجر |
الاتحاد | جمال حاجي |
السد | بروكوبيو كاردوزو |
العربي | رولد بولسن |
الريان | يورغن إ. لارسن |
قطر | راينهارت فابيش |
الأهلي | عبد القادر بومير |
التعاون | روبيرتو كارلوس |
الشمال | عدنان درجال |
تغييرات المدربين الأجانب
النادي | المدرب الراحل | سبب الرحيل | استبدل بـ |
---|---|---|---|
السد | عبد القادر بومير | إقالة | لويز غونزاغا |
لويز غونزاغا | مدرب مؤقت | إيفاريستو دي ماسيدو | |
إيفاريستو دي ماسيدو | إقالة | عدنان درجال | |
عدنان درجال | إنهاء العقد | بروكوبيو كاردوزو | |
الأهلي | فيكتور بروكوبينكو | إقالة | عبد القادر بومير |
الريان | رولد بولسن | إقالة | يورغن إ. لارسن |
العربي | إدنالدو باتريسيو | إقالة | رولد بولسن |
تبديلات اللاعبين الأجانب
كل نادي يقتصر على اثنين من اللاعبين الأجانب.
النادي | اللاعب الراحل |
---|---|
الريان | جوزيف سيدو |
ألن كاموانغا | |
العربي | فوستر باستوس |
الأهلي | موسى تراوري |
الوكرة | غريغوري |
السد | فيلا فيوروزا |
اللاعبين الأجانب
كل نادي يقتصر على اثنين من اللاعبين الأجانب.
النادي | اللاعب |
---|---|
الوكرة | أكوا / أندريه لويز |
الاتحاد | فرانك سياتور / أوزفالدو دي سوزا |
قطر | الحسين عموتة / سيرجيو ريكاردو |
العربي | كليف سيديبي / رياض عبد العباس |
الريان | فريد شوشان / رياض الجلاصي |
قطر | سمير كاظم / كريستيانو لياو |
الأهلي | عبد العزيز العمري / كمال أسو |
التعاون | صالح فوضال / لويس بيريرا |
الشمال | كلاوديو براتيس / روجر فيليز |
مصادر
- بوابة عقد 1990
- بوابة قطر
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.