الدوري البرازيلي لكرة القدم 1984
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1984 هو الموسم رقم 28 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب نادي فلومينينسي.
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1984 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 1984 |
النسخة | 14 |
البلد | البرازيل |
التاريخ | بداية:28 يناير 1984 نهاية:27 مايو 1984 |
المنظم | الاتحاد البرازيلي لكرة القدم |
البطل | فلومينينسي (اللقب الأول) |
مباريات ملعوبة | 310 |
عدد المشاركين | 41 |
أهداف مسجلة | 747 |
معدل الأهداف | 2.41 لكل مباراة |
الهداف | روبيرتو ديناميتي (16 هدف) |
معدل الحضور الجماهيري | 18.523 |
الترتيب النهائي
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلومينينسي | 39 | 15 | 9 | 2 | 37 | 13 | 24 | 26 |
2 | فاسكو دا غاما | 33 | 14 | 5 | 7 | 51 | 20 | 31 | 26 |
3 | غريميو | 34 | 14 | 6 | 4 | 39 | 19 | 20 | 24 |
4 | كورينثيانز | 28 | 9 | 10 | 5 | 31 | 19 | 12 | 24 |
5 | فلامنغو | 29 | 11 | 7 | 4 | 32 | 20 | 12 | 22 |
6 | نايوتيكو | 24 | 10 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 22 |
7 | بورتوغيزا | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 25 | 4 | 22 |
8 | كوريتيبا | 19 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | 22 |
9 | سانتوس | 28 | 11 | 6 | 3 | 39 | 16 | 23 | 20 |
10 | سانتو أندريه | 23 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 | 20 |
11 | أتلتيكو باراناينسي | 21 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | 20 |
12 | أمريكا-أرجي | 21 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 20 |
13 | أوبيراريو-أم جي | 21 | 7 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 20 |
14 | غوياس | 17 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 20 |
15 | فورتاليزا | 16 | 5 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 20 |
16 | أوبيرلانديا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
17 | ساو باولو | 18 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 14 |
18 | سانتا كروز | 18 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
19 | أتلتيكو مينييرو | 17 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 14 |
20 | بالميراس | 17 | 6 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 14 |
21 | بوتافوغو | 15 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 |
22 | إنترناسيونال | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 10 | 7 | 14 |
23 | برازيليا-بيل | 13 | 4 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 14 |
24 | أوبيراريو-أم تي | 12 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
25 | جوينفيل | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
26 | باهيا | 11 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | 14 |
27 | سي ار بي | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 19 | -13 | 14 |
28 | أيه بي سي | 10 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 |
29 | تريزي | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 | 14 |
30 | تونة لوسو | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | -9 | 8 |
31 | ريو برانكو | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
32 | أوتو إسبورت-بي | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
33 | فيروفياريو | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | 8 |
34 | كروزيرو | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 8 |
35 | بانغو | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
36 | أنابلينا | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | -10 | 8 |
37 | موتو | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
38 | ناسيونال | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
39 | كونفينكا | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | 8 |
40 | كاتوينسي | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 8 |
41 | برازيليا | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 8 |
بطل الدوري البرازيلي عام 1984 |
---|
فلومينينسي
(اللقب الثاني) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.