الدوري الإسكتلندي الدرجة الثالثة 2017–18
الدوري الإسكتلندي الدرجة الثالثة 2017–18 (بالإنجليزية: 2017–18 Scottish League Two) هو موسم من الدوري الإسكتلندي الدرجة الثالثة . فاز فيه نادي مونتروز لكرة القدم بعد أن لعب 36 مباراة وفاز بـ 23 منها.[1][2][3]
الدوري الإسكتلندي الدرجة الثالثة 2017–18 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإسكتلندي الدرجة الثالثة |
النسخة | 24 |
البلد | المملكة المتحدة |
التاريخ | بداية:5 أغسطس 2017 |
المنظم | الدوري الإسكتلندي للمحترفين لكرة القدم |
البطل | نادي مونتروز لكرة القدم |
مباريات ملعوبة | 180 |
عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي مونتروز لكرة القدم | 36 | 23 | 8 | 5 | 60 | 35 | +25 | تأهل إلى الدوري الإسكتلندي الدرجة الثانية 2018–19 | |
2 | نادي بيترهيد | 36 | 24 | 4 | 8 | 79 | 39 | +40 | ||
3 | نادي ستيرلينغ ألبيون | 36 | 16 | 7 | 13 | 61 | 52 | +9 | ||
4 | نادي ستنهاوسموير | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 47 | +9 | ||
5 | نادي كلايد | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 50 | +2 | ||
6 | إلغين سيتي [الإنجليزية] | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | 61 | -7 | ||
7 | Annan Athletic F.C. [الإنجليزية] | 36 | 12 | 11 | 13 | 49 | 41 | +8 | ||
8 | بيرويك راينجرز | 36 | 9 | 10 | 17 | 31 | 59 | -28 | ||
9 | Edinburgh City F.C. [الإنجليزية] | 36 | 7 | 9 | 20 | 37 | 62 | -25 | ||
10 | نادي كاودينبيث لكرة القدم | 36 | 4 | 10 | 22 | 23 | 56 | -33 | ||
مراجع
- "2017–18 Scottish League Two Statistics". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2018-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-06.
- "Scottish League Two Top Scorers". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2018-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-06.
- "2017/18 fixture release day confirmed". Scottish Professional Football League. 28 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-29.
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.