الدوري الأردني 2013–14
الدوري الأردني 14–2013 كان الموسم الثاني والستون من الدرجة العليا لكرة القدم في الأردن وقد بدأ يوم 13 سبتمبر 2013. نهاية الموسم كانت في شهر مايو 2014، وفي الموسم الماضي حقق شباب الأردن لقب البطولة. وحقق الوحدات البطولة بعد فوزه على ذات راس 2-0 في 22 مايو 2014.
دوري المناصير الأردني للمحترفين | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2013–14 |
النسخة | 65 |
البلد | الأردن |
البطل | الوحدات |
الهابطون | العربي الشيخ حسين |
ملحق دوري أبطال آسيا | الوحدات |
مباريات ملعوبة | 132 |
عدد المشاركين | 12 |
أهداف مسجلة | 334 |
معدل الأهداف | 2.53 |
الهداف | حمزة الدردور (13 هدف) |
أكبر فوز على ملعبه | البقعة 6 - 0 العربي (17 أبريل 2014 ) |
أكبر فوز خارج ملعبه | الشيخ حسين 0 - 4 الحسين اربد (24 أكتوبر 2013 ) |
الأكثر تهديفًا | الجزيرة 6-2 الرمثا (4 مايو 2014 ) |
أطول سلسلة فوز | الوحدات (5) |
أطول سلسلة بدون فوز | الشيخ حسين (13) |
أطول سلسلة خسارة | الشيخ حسين (12) |
ترتيب الدوري
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوحدات (C) | 23 | 14 | 5 | 4 | 31 | 12 | +19 | 47 | |
2 | الفيصلي | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 18 | +11 | 42 | |
3 | الجزيرة | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 18 | +8 | 35 | |
4 | ذات راس | 22 | 7 | 13 | 2 | 26 | 18 | +8 | 34 | |
5 | البقعة | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 29 | |
6 | الحسين اربد | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | −2 | 32 | |
7 | نادي الرمثا | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 31 | −3 | 29 | |
8 | الصريح | 22 | 5 | 11 | 6 | 25 | 26 | −1 | 26 | |
9 | شباب الأردن | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 42 | −10 | 26 | |
10 | منسية بني حسن | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 29 | −2 | 25 | |
11 | العربي (R) | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 36 | −7 | 251 | |
12 | قالب:Fb team الشيخ (R) | 22 | 3 | 1 | 18 | 21 | 46 | −25 | 10 |
^1 خسر بعد مباراة فاصلة مع المنشية.
المباراة الفاصلة
هي مباراة أقيمت لتحديد الفريق الذي سيهبط للدوري الأردني لكرة القدم الدرجة الأولى.
ترتيب الهدافين
الجدول أدناه يمثل ترتيب الهدافين:[2]
الترتيب | اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | حمزة الدردور | الرمثا | 13 |
2 | محمد عبد الحليم | منشية بني حسن | 12 |
3 | عيسى السباح | شباب الأردن | 10 |
4 | أسامة أبو طعيمة | الصريح | 9 |
5 | عدنان عدوس | البقعة | 9 |
6 | رأفت علي | الوحدات | 8 |
7 | محمود مرضي | الشيخ حسين | 8 |
8 | أحمد أبو كبير | منشية بني حسن | 7 |
9 | يوسف النبر | الفيصلي | 7 |
10 | ماهر الجدع | العربي | 7 |
المراجع
- دوري المناصير الأردني للمحترفين نسخة محفوظة 10 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- دوري المناصير الأردني للمحترفين نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- بوابة الأردن
- بوابة عقد 2010
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.