الأمين العام لمنظمة أوبك
فيما يلي قائمة مع كل أمين عام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بناءً على المنشورات الرسمية للمنظمة. [1] [2] تضم القائمة اتلاية الاشخاص الذين تقلدوا منصب الأمين العام (الرئيس التنفيذي) لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
المهام
الأمين العام هو الممثل المفوض قانونًا للمنظمة والرئيس التنفيذي للأمانة العامة. حيث يدير شؤون المنظمة وفقًا لتوجيهات مجلس المحافظين. يعين المؤتمر الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة. يتم هذا التعيين بناءً على ترشيح من قبل الدول الأعضاء.[3]
يساعد الأمين العام في أداء واجباته فريق من الضباط والموظفين بما في ذلك مديران مسؤولان عن قسم البحوث وقسم خدمات الدعم، وستة رؤساء أقسام، والمستشار القانوني العام، ورئيس مكتب الأمين العام و المدقق الداخلي الذي يتحقق بشكل مستقل مما إذا كانت العمليات الجارية لمراقبة العمليات المالية والإدارية في الأمانة مصممة بشكل مناسب وتعمل بطريقة فعالة.[3]
القائمة
الرقم | الاسم | الدولة | الفترة |
---|---|---|---|
1 | فؤاد روحاني[upper-alpha 1] | إيران[upper-alpha 2] | 21 Jan 1961 – 30 Apr 1964 |
2 | عبد الرحمن البزاز[upper-alpha 1] | العراق[upper-alpha 2] | 1 May 1964 – 30 Apr 1965 |
3 | اشرف لطفي | الكويت[upper-alpha 2] | 1 May 1965 – 31 Dec 1966 |
4 | محمد صالخ جوخدار | السعودية[upper-alpha 2] | 1 Jan 1967 – 31 Dec 1967 |
5 | Francisco R. Parra | فنزويلا[upper-alpha 2] | 1 Jan 1968 – 31 Dec 1968 |
6 | Elrich Sanger | إندونيسيا | 1 Jan 1969 – 31 Dec 1969 |
7 | عمرالبدري | ليبيا | 1 Jan 1970 – 31 Dec 1970 |
8 | نديم الباجه جي | الإمارات العربية المتحدة | 1 Jan 1971 – 31 Dec 1972 |
9 | Abderrahman Khène | الجزائر | 1 Jan 1973 – 31 Dec 1974 |
10 | M.O. Feyide | نيجيريا | 1 Jan 1975 – 31 Dec 1976 |
11 | Ali M. Jaidah | قطر | 1 Jan 1977 – 31 Dec 1978 |
12 | René G. Ortiz | الإكوادور | 1 Jan 1979 – 30 Jun 1981 |
13 | Marc Saturnin Nan Nguema | الغابون | 1 Jul 1981 – 30 Jun 1983 |
14 | مانع سعيد العتيبة[upper-alpha 3] | الإمارات العربية المتحدة | 19 Jul 1983 – 31 Dec 1983 |
15 | كامل حسن المقهور[upper-alpha 3] | ليبيا | 1 Jan 1984 – 31 Oct 1984 |
16 | Subroto[upper-alpha 3] | إندونيسيا | 31 Oct 1984 – 9 Dec 1985 |
17 | Arturo Hernández Grisanti[upper-alpha 3] | فنزويلا | 1 Jan 1986 – 30 Jun 1986 |
18 | Rilwanu Lukman[upper-alpha 3] | نيجيريا | 1 Jul 1986 – 30 Jun 1988 |
19 | Subroto | إندونيسيا | 1 Jul 1988 – 30 Jun 1994 |
20 | عبد الله البدري | ليبيا | 1 Jul 1994 – 31 Dec 1994 |
21 | Rilwanu Lukman | نيجيريا | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2000 |
22 | علي رودريغيس آراكي | فنزويلا | 1 Jan 2001 – 30 Jun 2002 |
23 | Álvaro Silva Calderón | فنزويلا | 1 Jul 2002 – 31 Dec 2003 |
24 | Purnomo Yusgiantoro | إندونيسيا | 1 Jan 2004 – 31 Dec 2004 |
25 | أحمد فهد الأحمد الصباح | الكويت | 1 Jan 2005 – 31 Dec 2005 |
26 | Edmund Daukoru | نيجيريا | 1 Jan 2006 – 31 Dec 2006 |
27 | عبد الله البدري | ليبيا | 1 Jan 2007 – 31 Jul 2016 |
28 | محمد باركيندو[upper-alpha 4] | نيجيريا | 1 Aug 2016 – 5 Jul 2022 |
29 | هيثم الغيص | الكويت | 5 Jul 2022 – |
الملاحظات
- The first two Secretaries General were Chairs of the Board of Governors in OPEC, and ex-officio Secretaries General. The functions of the two positions were separated prior to the appointment of Secretary General Lutfi, in May 1965.
- The first five Secretaries General were chosen to represent OPEC's founding countries in alphabetical order, and then each of the next eight members took their turn. Only Angola, the last country to join OPEC (2007), has not yet held the position.
- Due to political disagreements over the Secretary General position during the حرب الخليج الأولى, OPEC between mid-1983 and mid-1988 was led by Presidents with a mandate to supervise the Secretariat.
- Died in office
المصادر
- "Secretaries General of OPEC 1961–2008" (PDF). OPEC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-07.
- "OPEC 169th Meeting concludes" (Press release). 2 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2023-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-02.
- "OPEC : Secretary General". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-29.
- بوابة الاقتصاد
- بوابة السياسة
- بوابة طاقة
- بوابة نفط
- بوابة نقل