إقليم مولاي يعقوب
إقليم مولاي يعقوب | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | مولاي يعقوب |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 174.079[1] فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 1.480 كلم² |
الكثافة | 101,6 فرد/كلم² |
الجهة الإدارية | |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
خارطة إقليم مولاي يعقوب المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.FM.MY [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم مولاي يعقوب (بالأمازيغية: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ)هو أحد الأقاليم المغربية، وهو ينتمي لجهة فاس مكناس ويقع وسط البلاد مُحيطا بمدينة فاس شمالا. ساكنة هذا الإقليم بلغت 174.079 شخصا (1 سبتمبر 2014). تبعد حامة أو منبع مولاي يعقوب فقط بعض الكيلومترات من مركز قرية مولاي يعقوب.
التقسيم الإداري 2014
ينقسم الإقليم إداريا إلى الجماعات التالية:[4]
العلم | الرمز الجغرافي | الجهة، الإقليم أو العمالة | الاسم اللآتيني | عدد الأسر | عدد الأجانب | عدد المغاربة | عدد السكان 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.591. | إقليم: مولاي يعقوب | Province: Moulay Yacoub | 31.338 | 31 | 174.048 | 174.079 | |
03.591.01.01. | مولاي يعقوب (البلدية) | Moulay Yacoub (Mun.) | 982 | 1 | 4.611 | 4.612 | |
03.591.03.01. | عين الشقف | Ain Chkef | 10.916 | 28 | 54.449 | 54.477 | |
03.591.03.03. | ميكس | Mikkes | 995 | 0 | 6.089 | 6.089 | |
03.591.03.05. | سبع رواضي | Sebaa Rouadi | 4.125 | 0 | 23.519 | 23.519 | |
03.591.03.07. | سبت لوداية | Sebt Loudaya | 1.965 | 0 | 12.423 | 12.423 | |
03.591.05.01. | عين بوعلي | Ain Bou Ali | 2.035 | 0 | 12.282 | 12.282 | |
03.591.05.02. | عين قنصرة | Ain Kansra | 2.232 | 0 | 12.291 | 12.291 | |
03.591.05.03. | لعجاجرة | Laajajra | 2.302 | 0 | 14.476 | 14.476 | |
03.591.05.05. | الوادين | Louadaine | 2.035 | 1 | 11.766 | 11.767 | |
03.591.05.07. | أولاد ميمون | Oulad Mimoun | 1.659 | 0 | 9.372 | 9.372 | |
03.591.05.09. | سيدي داود | Sidi Daoud | 2.092 | 1 | 12.770 | 12.771 | |
مصادر
- المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط. population.pdf "الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004" (PDF). ص. 66. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2015-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-20.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة) - رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
- [Xlsx] Haut-commissariat au Plan. Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
- population.pdf "Recensement général de la population et de l'habitat de 2004" (PDF). Haut-commissariat au Plan, Lavieeco.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-27.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة)
- بوابة المغرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.