Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Perfumerías Avenida | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre oficial | Club Baloncesto Avenida | ||||||||||||||||||||||||||
Establito | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||
Instalacions | |||||||||||||||||||||||||||
Centro esportivo | Pabillón de Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||
Localidat | Salamanca | ||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||
President | Jorge Recio | ||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Roberto Íñiguez | ||||||||||||||||||||||||||
Títols | |||||||||||||||||||||||||||
Nacionals | 7 Liga Femenina 9 Copa d'a Reina 9 Supercopa d'Espanya | ||||||||||||||||||||||||||
Internacionals | 1 Euroliga 1 Supercopa d'Europa | ||||||||||||||||||||||||||
Altros títols | 15 Copa de Castiella y Leyón | ||||||||||||||||||||||||||
Competición | |||||||||||||||||||||||||||
Liga | Liga Femenina | ||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||
Pachina oficial d'o club | |||||||||||||||||||||||||||
Equipacions | |||||||||||||||||||||||||||
|
O Club Baloncesto Avenida, conoixito por motius de patrocinio como Perfumerías Avenida, ye un equipo de baloncesto espanyol d'a ciudat castellan-leyonesa de Salamanca que chuga en a Liga Femenina, primera división de baloncesto femenín en Espanya.
Nombres Comercials
Palmarés
- Euroliga (1): 2010/11.
- Supercopa d'Europa (1): 2011/12.
- Liga Femenina (7): 2005/06, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21.
- Copa d'a Reina (9): 2004/05, 2005/06, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20.
- Supercopa d'Espanya (9): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2020/21.
- Copa de Castiella y Leyón (15): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2020.
Se veiga tamién
Vinclos externos
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.