Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Carbònia Carbonia | ||
Localidat d'Italia | ||
| ||
A piazza di Roma de Carbònia. | ||
Estau • Rechión • Provincia |
Italia Cerdenya Carbònia-Igrèsias | |
Superficie | 145,63 km² | |
Población • Total • Densidat |
26 250 hab. (2017) 206,03 hab/km² | |
Altaria • Meyana |
111 m. | |
Codigo postal | 09013 | |
Prefixo | 0781 | |
Codigo ISTAT Codigo catastral |
107003 B745 | |
Chentilicio | carboniensi o carboniesi | |
Fiestas | chueves dimpués d'o segundo domingo de mayo | |
Patrons | Sant Ponciano | |
Coordenadas | | |
Carbònia | ||
Web oficial |
Carbònia (Carbònia en sardo; Carbonia, en italiano y oficialment) ye una comuna sarda en a provincia italiana de Carbònia-Igrèsias (en ye, con Igrèsias, a suya capital) y rechión de Cerdenya, que feba parte de l'antigo reino de Cerdenya.
A suya población ye de 30.004 habitants (2008) en una superficie de 145,63 km², con una densidat de población de 206,03 hab/km².
Cheografía
A ciudat de Carbònia ye situata a 111 metros d'altaria sobre o livel d'a mar.
Administración
Alcaldes
Lechislatura | Nombre | Partiu politico |
---|---|---|
1937–1938 | Ovidio Pitzurra | Partito Nazionale Fascista |
1938–1938 | Giuseppe Giua | Partito Nazionale Fascista |
1938–1939 | Ovidio Pitzurra | Partito Nazionale Fascista |
1939–1939 | Tiziano Rosazza | Partito Nazionale Fascista |
1939–1942 | Vitale Piga | Partito Nazionale Fascista |
1940–1942 | Tiziano Rosazza | Partito Nazionale Fascista |
1942–1942 | Casimiro De Magistris | Partito Nazionale Fascista |
1942–1943 | Francesco Alfieri | Partito Nazionale Fascista |
1943–1943 | Francesco Piga Onnis | Partito Nazionale Fascista |
1944–1944 | Guido Scano | |
1944–1944 | Andrea Nicoletti | |
1944–1944 | Isidoro Magliocco | |
1944–1945 | Ottavio Cucca | |
1945–1945 | Tullio Mascia | Partito Comunista Italiano |
1945–1946 | Pensiero Macciotta | Comisario prefetizio |
1946–1948 | Renato Mistroni | Partito Comunista Italiano |
1948–1948 | Tullio Mascia | Partito Comunista Italiano |
1948–1949 | Roberto Orani | Partito Comunista Italiano |
1953–1954 | Pietro Doneddu | Partito Comunista Italiano |
1954–1956 | Umberto Giganti | Partito Comunista Italiano |
1956–1959 | Pietro Doneddu | Partito Comunista Italiano |
1959–1960 | Pietro Doneddu | Partito Comunista Italiano |
1960–1963 | Pietro Doneddu | Partito Comunista Italiano |
1963–1964 | Antonio Saba | Partito Comunista Italiano |
1965–1967 | Antonio Lai | Partito Socialista Italiano |
1967–1968 | Salvatore Pandolfini | Comisario prefetizio |
1969–1973 | Pietro Cocco | Partito Comunista Italiano |
1974–1978 | Pietro Cocco | Partito Comunista Italiano |
1978–1983 | Pietro Cocco | Partito Comunista Italiano |
1983–1988 | Ugo Piano | Partito Comunista Italiano |
1988–1990 | Ugo Piano | Partito Comunista Italiano |
1991–1993 | Antonangelo Casula | Partito Democratico della Sinistra |
1993–1997 | Antonangelo Casula | Partito Democratico della Sinistra |
1997–2001 | Antonangelo Casula | Partito Democratico della Sinistra |
2001–2006 | Salvatore Cherchi | Democratici di Sinistra |
2006– | Salvatore Cherchi | Partito Democratico |
Vinclos externos
- Se veigan as imáchens de Commons sobre Carbònia.
- Pachina web oficial municipal.
Referencias
Comunas d'a provincia de Carbònia-Igrèsias | |
---|---|
Buggerru | Cala Seda | Carbònia | Carloforte | Domunoas | Frùmini Mayori | Giba | Gonnesa | Igrèsias | Masainas | Musei | Narcau | Nuxis | Perdaxius | Piscinas | Portescusi | Santu Juanni Sruexu | Santadi | Sant'Anna Arresi | Santu Antiogu | Tratalias | Biddamatraxa | Sa Baronia |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.