2021 Oostenrykse Grand Prix
Die 2021 Formule Een Oostenrykse Grand Prix is op 4 Julie 2021 op die Red Bull Ring in Spielberg, Oostenryk gehou. Dit was die negende wedren van die kampioenskapseisoen gewees, en is deur Max Verstappen van Red Bull Racing gewen, sy vyfde van die seisoen.
Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich 2021 | ||
---|---|---|
Datum | 4 Julie 2021 | |
Plek | Red Bull Ring | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
Tyd | 1:03.720 | |
Vinnigste rondte | ||
Renjaer | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
Tyd | 1:06.200 rondte 62 | |
Podium | ||
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
Bande
Pirelli het die volgende bande in Oostenryk verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard (Tipe C3) |
Medium (Tipe C4) |
Sag (Tipe C5) |
Tussen-in |
Reën |
Vrye oefening
Uitslag
Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:05.143 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.409 | |
3 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:05.431 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:05.445 | |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:05.474 | |
Vrye oefening 2 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:04.523 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:04.712 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.740 | |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:05.139 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:05.268 | |
Vrye oefening 3 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.591 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:05.129 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:05.277 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:05.280 | |
5 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.345 |
Kwalifisering
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 | 1 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:04.345 | 1:04.415 | 1:03.768 | 2 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:04.833 | 1:04.483 | 1:03.99 | 3 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:04.506 | 1:04.258 | 1:04.014 | 4 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:04.563 | 1:04.376 | 1:04.049 | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:04.841 | 1:04.412 | 1:04.107 | 6 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:04.967 | 1:04.518 | 1:04.273 | 7 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:04.846 | 1:04.493 | 1:04.57 | 11* |
9 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:04.907 | 1:04.553 | 1:04.591 | 8 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:04.927 | 1:04.547 | 1:04.618 | 9 |
11 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:04.596 | 1:04.559 | 10 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.906 | 1:04.600 | 12 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:04.977 | 1:04.719 | 13 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:04.472 | 1:04.856 | 14 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:04.782 | 1:05.083 | 15 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.009 | 16 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.051 | 17 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:05.195 | 18 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:05.427 | 19 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:05.951 | 20 | ||
107% tyd: 1:08.746 |
* Sebastian Vettel ontvang 'n roosterstraf van 3 plekke omrede hy Fernando Alonso gehinder het in K2.[1]
Wedren
Renuitslag
V Max Verstappen ontvang 'n ekstra punt vir die vinnigste rondte tydens die wedren.
Puntestand na die Grand Prix
Renjaers
Plek | No. | Renjaer | Span | Punte | Variasie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 182 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 150 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 104 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 101 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 92 | |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | |
7 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 60 | |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 40 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 39 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 30 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 20 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 14 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 12 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 9 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1 |
Vervaardigers
Plek | Span | Punte | Variasie |
---|---|---|---|
1 | Red Bull-Honda | 286 | |
2 | Mercedes | 242 | |
3 | McLaren-Mercedes | 141 | |
4 | Ferrari | 122 | |
5 | AlphaTauri-Honda | 48 | |
6 | Aston Martin-Mercedes | 44 | |
7 | Alpine-Renault | 32 | |
8 | Alfa Romeo-Ferrari | 2 | |
9 | Williams-Mercedes | 0 | |
10 | Haas-Ferrari | 0 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.