2021 Bahreinse Grand Prix
Die 2021 Formule Een Bahreinse Grand Prix is op 28 Maart 2021 op die Bahrein Internasionale Renbaan in Bahrein gehou. Dit was die eerste wedren van die 2021-kampioenskapseisoen gewees.
2021 Formule 1 Gulf Air Bahreinse Grand Prix | ||
---|---|---|
Datum | 28 Maart 2021 | |
Plek | Bahrein Internasionale Renbaan | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
Tyd | 1:28.997 | |
Vinnigste ronde | ||
Renjaer | Valtteri Bottas | Mercedes |
Tyd | 1:32.090 | |
Podium | ||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
Bande beskikbaar gestel
Pirelli het die volgende bande aan alle spanne in Bahrein verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C2 |
Medium C3 |
Sag C4 |
Tussen-in |
Reën |
Vrye oefening
Uitslag
Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.394 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.692 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.897 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.921 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.993 | |
Vrye oefening 2 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.847 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.942 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.082 | |
4 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:31.127 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.218 | |
Vrye oefening 3 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.577 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.316 | |
3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:31.583 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.855 | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:31.908 |
Kwalifisering
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 | 3 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 | 4 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 | 5 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 | 6 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 | 7 |
8 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 | 8 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 | 9 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 | 10 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:31.165 | 1:30.659 | 11 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.998 | 1:30.708 | 12 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:30.607 | 1:31.203 | 13 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.547 | 1:31.238 | 14 | |
15 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:31.316 | 1:33.430 | 15 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.724 | 16 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:31.936 | 17 | ||
18 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:32.056 | 18 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:32.449 | 19 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:33.273 | 20 | ||
107% tyd: 1:36.834 |
Wedren
Kontroversie oor die baanperke
In 'n nota van die hoofbaanbeampte wat Vrydag gepubliseer is, word gesê: "Die baanperke by die uitgang van draai 4 sal nie gemonitor word nie." In die vroeë dae van die Grand Prix het die renbestuur dus veral Lewis Hamilton in hierdie draai die grense laat oorskry, waarvoor hy nie gestraf is nie. Die Red Bull-span maak egter beswaar en glo dat dit 'n voordeel van ongeveer twee tiendes van 'n sekonde inhou. Teen die helfte van die wedren word aan Verstappen gesê dat hy dieselfde kan doen. Die beheertoring kan nie anders as om aan Mercedes te verduidelik dat sy bestuurders met die swart-en-wit vlag (onsportiewe gedrag) gewaarsku sal word as hulle verder ry as die perke van die draai. Uiteindelik verloor Max Verstappen die wedren toe hy Hamilton op die derde en vyftigste rondte verbysteek deur sy maneuver buite die randsteen in dieselfde kurwe te voltooi. Hy is dadelik beveel om die posisie terug te gee, hy het dit nagekom en Hamilton het die oorhand gekry, wat gelei het tot die begin van 'n kontroversie wat vinnig geblus is.
Renuitslag
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Rondes | Tyd/Oorsaak uitval | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:32:03.897 | 2 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 56 | +0.745 | 1 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +37.383 | 3 | 16* |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 56 | +46.466 | 7 | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 56 | +52.047 | 11 | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +59.090 | 4 | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 56 | +1:06.004 | 6 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 56 | +1:07.100 | 8 | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 56 | +1:25.692 | 13 | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 56 | +1:26.713 | 10 | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | +1:28.864 | 14 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | +1 ronde | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 55 | +1 ronde | 16 | |
14 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 55 | +1 ronde | 15 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 55 | +1 ronde** | 20 | |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 55 | +1 ronde | 18 | |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 52 | Ongelukskade | 5 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 51 | Enjin | 17 | |
DNF | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 32 | Remprobleem | 9 | |
DNF | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 0 | Ongeluk | 19 | |
Bron: formula1.com |
* Valtteri Bottas ontvang 'n ektra punt vir die vinnigste ronde gery.
** Sebastian Vettel kry 'n tydstraf van 10 sekondes.
Puntestand na die Grand Prix
Renjaers
Plek | No. | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 |
Vervaardigers
Plek | Span | Punte |
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull-Honda | 28 |
3 | McLaren-Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri-Honda | 2 |
6 | Aston Martin-Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo-Ferrari | 0 |
8 | Alpine-Renault | 0 |
9 | Williams-Mercedes | 0 |
10 | Haas-Ferrari | 0 |