2020 Emilia-Romagna Grand Prix
Die 2020 Formule Een Emilia-Romagna Grand Prix is op 1 November 2020 op die Enzo en Dino Ferrari-renbaan in Imola, Emilia-Romagna-streek, Italië gehou. Dit was die dertiende wedren van die kampioenskapseisoen gewees.
2020 Emirates Emilia-Romagna GP | ||
---|---|---|
Datum | 1 November 2020 | |
Plek | Imola, Emilia-Romagna | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Valtteri Bottas | Mercedes AMG |
Tyd | 1:13.609 | |
Vinnigste Rondte | ||
Renjaer | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
Tyd | 1:15.484 (rondte 63 van 63) | |
Podiumplekke | ||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG |
3 | Daniel Ricciardo | Renault |
Bande deur Pirelli beskikbaar gestel
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C2 |
Medium C3 |
Sag C4 |
Tussen-in |
Reën |
Oefensessies
Die FIA eksperimenteer met 'n "verkorte" renskedule vir die naweek, daarom is daar slegs een vrye oefening op Saterdagoggend gehou, waarna die kwalifisering 4 uur later plaasgevind het.
Vrye oefening (slegs een)
Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:14.726 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:15.023 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:15.218 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:15.633 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.688 |
Kwalifisering
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1.14.229 | 1:14.643 | 1:13.706 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 | 3 |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:15.183 | 1:14.681 | 1:14.502 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:15.474 | 1:14.953 | 1:14.520 | 5 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1:15.402 | 1:14.745 | 1:14.572 | 6 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.123 | 1:15.017 | 1:14.616 | 7 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1:15.412 | 1:15.022 | 1:14.696 | 8 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:15.274 | 1:15.051 | 1:14.814 | 9 |
10 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 1:15.528 | 1:15.027 | 1:14.911 | 10 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:15.407 | 1:15.061 | 11 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:15.352 | 1:15.201 | 12 | |
13 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:15.760 | 1:15.323 | 13 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.571 | 1:15.385 | 14 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:15.822 | 1:15.494 | 15 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:15.918 | 16 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.939 | 17 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:15.953 | 18 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:15.987 | 19 | ||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16.208 | 20 | ||
107% tyd: 1:19.416 | |||||||
Bron:[1] |
Wedren
Renuitslag
* Lewis Hamilton ontvang 'n ekstra punt vir die vinnigste ronde.
Puntestand na die Grand Prix
Renjaers
Plek | No. | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 282 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 197 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 162 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 95 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 85 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 82 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 69 |
8 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 65 |
9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 64 |
10 | 31 | Pierre Gasly | Alphatauri-Honda | 63 |
11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 57 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 40 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 26 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point-BWT Mercedes | 10 |
Vervaardigers
Plek | Span | Punte |
---|---|---|
1 | Mercedes AMG | 479 |
2 | Red Bull-Honda | 226 |
3 | Renault | 135 |
4 | Racing Point-BWT Mercedes | 134 |
4 | McLaren-Renault | 134 |
6 | Ferrari | 103 |
7 | AlphaTauri-Honda | 89 |
8 | Alfa Romeo-Ferrari | 8 |
9 | Haas-Ferrari | 3 |
10 | Williams-Mercedes | 0 |
Verwysings
- "Formula 1 Emirates Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020 – Qualifying". Formula1.com. 31 Oktober 2020. Besoek op 31 Oktober 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.