2012 Monaco Grand Prix
Die 2012 Monaco Grand Prix is op 27 Mei 2012 op die Circuit de Monaco in Monte Carlo gehou. Dit was die sesde wedren van die kampioenskapseisoen en is deur Mark Webber in sy Red Bull-Renault gewen.
Formula 1 Grand Prix de Monaco 2012 | ||
---|---|---|
Datum | 27 Mei 2012 | |
Plek | Circuit de Monaco | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Michael Schumacher | Mercedes |
Tyd | 1:14.301 | |
Podium | ||
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
Kwalifisering
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.873 | 1:15.062 | 1:14.301 | 6[1] |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14.381 | 1 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.900 | 1:15.022 | 1:14.448 | 2 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.063 | 1:15.166 | 1:14.583 | 3 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 1:15.219 | 1:14.639 | 4 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.153 | 1:15.128 | 1:14.948 | 5 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.983 | 1:14.911 | 1:15.049 | 7 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.889 | 1:15.322 | 1:15.199 | 8 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.017 | 1:15.026 | 1:15.245 | 24[2] |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.757 | 1:15.234 | geen tyd | 9 |
11 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.418 | 1:15.421 | 10 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.648 | 1:15.508 | 11 | |
13 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.399 | 1:15.536 | 12 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.923 | 1:15.709 | 13 | |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.062 | 1:15.718 | 14 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.360 | 1:15.878 | 15 | |
17 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.491 | 1:16.885 | 16 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.538 | 17 | ||
19 | 21 | Vitali Petrov | Caterham-Renault | 1:17.404 | 18 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.947 | 19 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:18.096 | 20 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.476 | 21 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.310 | 22 | ||
107% tyd: 1:20.697 | |||||||
24 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | geen tyd | 23[3] |
Renuitslag
Pos | No | Bestuurder | Span | Rondtes | Tyd | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | 1:46:06.557 | 1 | 25 |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +0.643 | 2 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +0.947 | 5 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 78 | +1.343 | 9 | 12 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.101 | 3 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +6.195 | 7 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 78 | +41.537 | 14 | 6 |
8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 78 | +42.562 | 10 | 4 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 78 | +44.036 | 4 | 2 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 78 | +44.516 | 13 | 1 |
11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 77 | +1 rondte | 23 | |
12 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 77 | +1 rondte | 16 | |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 77 | +1 rondte | 17 | |
14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 77 | +1 rondte | 19 | |
15 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 76 | +2 rondtes | 22 | |
DNF | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | Botsing | 12 | |
DNF | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 65 | Stuur | 15 | |
DNF | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 64 | Elektries | 21 | |
DNF | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 63 | Brandstofdruk | 6 | |
DNF | 21 | Vitali Petrov | Caterham-Renault | 15 | Elektries | 18 | |
DNF | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 5 | Skade botsing | 11 | |
DNF | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 | Skade botsing | 20 | |
DNF | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 | Botsing | 24 | |
DNF | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 | Botsing | 4 |
Verwysings
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.