2007 Kanadese Grand Prix
Die 2007 Formule Een Kanadese Grand Prix is op 10 Junie 2007 op die Gilles Villeneuve-renbaan in Montreal, Kanada gehou. Dit was die sesde wedren van die kampioenskapseisoen en is deur Lewis Hamilton in sy McLaren - Mercedes gewen.
Uitslag
Pos | No | Bestuurder | Span | Rondtes | Tyd | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 70 | 1:44:11.292 | 1 | 10 |
2 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +4.343 | 3 | 8 |
3 | 17 | Alexander Wurz | Williams - Toyota | 70 | +5.325 | 19 | 6 |
4 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 70 | +6.729 | 22 | 5 |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 70 | +13.007 | 4 | 4 |
6 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 70 | +16.698 | 11 | 3 |
7 | 1 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 70 | +21.936 | 2 | 2 |
8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | +22.888 | 18 | 1 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 70 | +22.960 | 6 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 70 | +23.984 | 7 | |
11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 70 | +24.318 | 17 | |
12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +30.439 | 13 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | Ongeluk | 10 | |
Ret | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 54 | Ongeluk | 12 | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Spyker - Ferrari | 47 | Voorvlerk | 21 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 36 | Ratkas | 14 | |
Ret | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 26 | Ongeluk | 8 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | 21 | Ongeluk | 20 | |
Ret | 19 | Scott Speed | Toro Rosso - Ferrari | 8 | Ongeluk | 16 | |
Ret | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | Ratkas | 15 | |
DSQ | 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 51 | Gediskwalifiseer | 5 | |
DSQ | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 51 | Gediskwalifiseer | 9 |
Wetenswaardighede
- Eerste voorwegsprong en oorwinning: Lewis Hamilton.
- Laaste podium: Alexander Wurz.
- Laaste punte: Super Aguri F1.
- Rondteleiers: Lewis Hamilton 67 (1-21; 25-70) en Felipe Massa 3 (22-24).
- Robert Kubica maak 'n ernstige ongeluk en moes die volgende wedren misloop.
- Dit was die eerste keer dat 'n nuweling 'n Grand Prix wen sedert Juan Pablo Montoya in die 2001 Italiaanse Grand Prix vir Williams.
Puntestand na die Grand Prix
Renjaers
Plek | Nr | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 48 |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 40 |
3 | 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 33 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 27 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 26 |
Vervaardigers
Pos. | Nrs | Span | Renjaers | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 2 |
McLaren | Fernando Alonso Lewis Hamilton |
88 |
2 | 5 6 |
Scuderia Ferrari | Kimi Räikkönen Felipe Massa |
60 |
3 | 9 10 |
BMW Sauber | Nick Heidfeld Robert Kubica |
38 |
4 | 3 4 |
Renault | Giancarlo Fisichella Heikki Kovalainen |
21 |
5 | 16 17 |
Williams | Nico Rosberg Alexander Wurz |
13 |
Statistiek
Vinnigste ronde | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1:16.367 |
---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.