2006 Hongaarse Grand Prix
Die 2006 Formule Een Hongaarse Grand Prix is op 6 Augustus 2006 op die Hungaroringrenbaan in Mogyoród, Boedapest Hongarye gehou.
Dit was die dertiende ren van die kampioenskapseisoen. Jenson Button in 'n Honda het die wedren gewen.
Renuitslag
Pos | No | Bestuurder | Span | Rondtes | Tyd | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jenson Button | Honda | 70 | 1:52:20.941 | 14 | 10 |
2 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren - Mercedes | 70 | +30.837 | 4 | 8 |
3 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +43.822 | 10 | 6 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +45.205 | 3 | 5 |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | 69 | +1 Ronde | 12 | 4 |
6 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 69 | +1 Ronde | 6 | 3 |
7 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 69 | +1 Ronde | 2 | 2 |
8 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 67 | Ophanging | 11 | 1 |
9 | 18 | Tiago Monteiro | MF1 - Toyota | 67 | +3 Rondes | 16 | |
10 | 19 | Christijan Albers | MF1 - Toyota | 67 | +3 Rondes | 22 | |
11 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso - Cosworth | 66 | +4 Rondes | 20 | |
12 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 65 | Enjin | 8 | |
13 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 65 | +5 Rondes | 19 | |
Ret | 1 | Fernando Alonso | Renault | 51 | Dryfas | 15 | |
Ret | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 25 | Botsing | 1 | |
Ret | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Cosworth | 25 | Botsing | 17 | |
Ret | 10 | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | 19 | Elektries | 18 | |
Ret | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 18 | Getol | 7 | |
Ret | 15 | Christian Klien | Red Bull - Ferrari | 6 | Getol | 13 | |
Ret | 9 | Mark Webber | Williams - Cosworth | 1 | Ongeluk | 5 | |
Ret | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri - Honda | 0 | Enjin | 21 | |
DSQ | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 69 | +1 Ronde | 9 |
Wetenswaardighede
- Eerste overwinning: Jenson Button.
- Eerste podium: Pedro de la Rosa, BMW Sauber.
- Eerste ren: Robert Kubica (eerste Poolse renjaer).
- Rondeleiers: Kimi Räikkönen 17 (1-17); Fernando Alonso 34 (18-51) en Jenson Button 19 (52-70).
Puntestand na die Grand Prix
Renjaers
Plek | Nr | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 100 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 90 |
3 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 52 |
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 49 |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 49 |
Vervaardigers
Pos. | Nrs | Span | Renjaers | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 2 |
Renault | Fernando Alonso Giancarlo Fisichella |
149 |
2 | 5 6 |
Scuderia Ferrari | Michael Schumacher Felipe Massa |
142 |
3 | 3 4 |
McLaren | Kimi Räikkönen Pedro de la Rosa |
85 |
4 | 11 12 |
Honda | Jenson Button Rubens Barrichello |
52 |
5 | 16 17 |
BMW Sauber | Nick Heidfeld Robert Kubica |
26 |
Statistiek
Vinnigste ronde | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.516 |
---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.